| Deltagarlista Gren 1-12 |
| Tävling | Rönneracet 2008 | Utskriftsdatum | 08 september 2008 | |||
| Tävlingsort | Ängelholm | Utskriftstid | 15:08 | |||
| Arrangör | Ängelholms SS |
| Gren 1, 800m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 83 | Frank Lina | 1994 | HS | BL9894 | 25 m | 11:55.67 | |
| 2 | 222 | Schoberg Amanda | 1996 | SS STIMMET | AN2896 | 25 m | ||
| 3 | 84 | Almqvist Hedda | 1994 | HS | BB2494 | 25 m | ||
| Gren 3, 50m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 294 | Klarén Lovisa | 1992 | LANDSKRONA | AK1692 | 25 m | 27.48 | |
| 2 | 89 | Fridell My | 1992 | HS | AG3292 | 50 m | 27.68 | |
| 3 | 289 | Anderberg Jessica | 1992 | LANDSKRONA | AG4292 | 25 m | 27.82 | |
| 4 | 96 | Andersson Klara | 1991 | HS | AV2491 | 25 m | 27.94 | |
| 5 | 291 | Rigby Lisa | 1994 | LANDSKRONA | AG3294 | 25 m | 28.26 | |
| 6 | 292 | Stoltenborg Sophie | 1993 | LANDSKRONA | AN5493 | 25 m | 28.31 | |
| 7 | 287 | Pihl Anna | 1989 | LANDSKRONA | BL2289 | 25 m | 28.74 | |
| 8 | 90 | Jovanovic Viktoria | 1993 | HS | BD1893 | 25 m | 28.77 | |
| 9 | 178 | Nilsson Jennifer | 1993 | HÖGANÄS SS | AK2693 | 25 m | 28.93 | |
| 10 | 288 | Roos Frida | 1991 | LANDSKRONA | AL0891 | 25 m | 29.73 | |
| 11 | 204 | Fritz Kajsa | 1993 | KLIPPAN | AJ2693 | 25 m | 29.95 | |
| 12 | 170 | Gorusanovic Mia | 1994 | HÖGANÄS SS | AM1994 | 25 m | 30.11 | |
| 13 | 167 | Ekholm Andréa | 1993 | HÖGANÄS SS | BZ6493 | 25 m | 30.15 | |
| 14 | 290 | Andersson-Ekströ Caroline | 1994 | LANDSKRONA | AE9494 | 25 m | 30.75 | |
| 15 | 235 | Hjälm Ebba | 1994 | ÄNGELHOLM | BL0894 | 25 m | 31.03 | |
| 16 | 249 | Rosvall Lina | 1997 | ÄNGELHOLM | AC2897 | 25 m | 31.04 | |
| 17 | 172 | Taman Nadia | 1994 | HÖGANÄS SS | AQ3494 | 25 m | 31.17 | |
| 18 | 211 | Samuelsson Ellen | 1995 | KLIPPAN | AK1295 | 25 m | 31.35 | |
| 19 | 293 | Åkerberg Sofie | 1992 | LANDSKRONA | AQ0292 | 25 m | 31.48 | |
| 20 | 199 | Andersson Mikaela | 1993 | KLIPPAN | BX1493 | 50 m | 31.50 | |
| 21 | 122 | Brink Amanda | 1992 | HS | BE3492 | 25 m | 31.57 | |
| 22 | 285 | Modalen Emelie | 1993 | SIM ENGELH | BM2693 | 25 m | 31.75 | |
| 23 | 197 | Nham Cindy | 1994 | KK KARPEN | BM9494 | 25 m | 31.84 | |
| 24 | 177 | Mlivic Mia | 1995 | HÖGANÄS SS | BE3695 | 25 m | 32.06 | |
| 25 | 242 | Westesson Matilda | 1994 | ÄNGELHOLM | BF2294 | 25 m | 32.41 | |
| 26 | 103 | Thomasson Michelle | 1993 | HS | CF9293 | 25 m | 32.46 | |
| 27 | 209 | Runfors Alice | 1993 | KLIPPAN | BD5893 | 25 m | 32.49 | |
| 28 | 84 | Almqvist Hedda | 1994 | HS | BB2494 | 25 m | 32.51 | |
| 29 | 168 | Ekholm Ellinor | 1995 | HÖGANÄS SS | AY8495 | 25 m | 32.54 | |
| 30 | 234 | Öjstedt Anna | 1993 | ÄNGELHOLM | AU7493 | 25 m | 32.55 | |
| 31 | 233 | Larsson Emma | 1994 | ÄNGELHOLM | AK9694 | 25 m | 32.73 | |
| 32 | 248 | Johansson Hanna | 1992 | ÄNGELHOLM | AQ5692 | 25 m | 32.81 | |
| 33 | 217 | Dahlberg Alma | 1996 | SIM ENGELH | AI0896 | 25 m | 32.91 | |
| 34 | 174 | Juliusson Klara | 1997 | HÖGANÄS SS | AH3897 | 25 m | 32.93 | |
| 35 | 231 | Lindahl Clara | 1991 | ÄNGELHOLM | BD7691 | 25 m | 32.94 | |
| 36 | 117 | Zaric Kristina | 1994 | HS | BR6294 | 25 m | 33.00 | |
| 37 | 220 | Gustavsson Emelie | 1995 | SS STIMMET | AX6295 | 25 m | 33.08 | |
| 38 | 171 | Schollin Ebba | 1994 | HÖGANÄS SS | BE2894 | 50 m | 33.31 | |
| 39 | 250 | Winberg Sara | 1997 | ÄNGELHOLM | AC3897 | 50 m | 33.55 | |
| 40 | 230 | Landgren-Bengtsson Stina | 1995 | ÄNGELHOLM | AJ8895 | 25 m | 33.78 | |
| 41 | 165 | Torell Tova | 1996 | HÖGANÄS SS | BG7296 | 25 m | 33.88 | |
| 42 | 175 | Schollin Ellen | 1997 | HÖGANÄS SS | AK2497 | 25 m | 33.99 | |
| 43 | 222 | Schoberg Amanda | 1996 | SS STIMMET | AN2896 | 25 m | 34.10 | |
| 44 | 107 | Bökberg Anna | 1992 | HS | BS3492 | 25 m | 34.20 | |
| 45 | 216 | Andersson Johanna | 1997 | SIM ENGELH | AC8497 | 25 m | 34.31 | |
| 46 | 173 | Hallin Olivia | 1995 | HÖGANÄS SS | BE2695 | 25 m | 34.43 | |
| 47 | 215 | Winberg Isabell | 1992 | KLIPPAN | AB0292 | 25 m | 34.48 | |
| 48 | 198 | Andersson Linnea | 1994 | KLIPPAN | AI0494 | 25 m | 34.78 | |
| 49 | 200 | Borg Elin | 1996 | KLIPPAN | AU8696 | 50 m | 35.42 | |
| 50 | 83 | Frank Lina | 1994 | HS | BL9894 | 25 m | 35.66 | |
| 51 | 101 | Hansson Sanna | 1995 | HS | BK1495 | 50 m | 35.69 | |
| 52 | 116 | Andersson Jessica | 1994 | HS | BZ6694 | 50 m | 35.85 | |
| 53 | 176 | Klingberg Julia | 1996 | HÖGANÄS SS | AT4296 | 25 m | 35.87 | |
| 54 | 251 | Nilsson Felicia | 1995 | ÄNGELHOLM | BK3295 | 50 m | 35.99 | |
| 55 | 97 | Löfquist Lois | 1996 | HS | AO5896 | 50 m | 36.09 | |
| 56 | 219 | Svensson Nelly | 1997 | SIM ENGELH | AD2697 | 25 m | 36.55 | |
| 57 | 86 | Kulle Sara | 1994 | HS | BM0294 | 25 m | 36.61 | |
| 58 | 166 | Galic Kristina | 1995 | HÖGANÄS SS | BG0495 | 25 m | 37.08 | |
| 59 | 195 | Khan Michelle | 1997 | KK KARPEN | AR2897 | 25 m | 37.50 | |
| 60 | 239 | Svensson Julia | 1996 | ÄNGELHOLM | BE2296 | 25 m | 37.50 | |
| 61 | 238 | Hellgren Klara | 1996 | ÄNGELHOLM | AI8696 | 25 m | 37.57 | |
| 62 | 227 | Andersson Emma | 1996 | ÄNGELHOLM | 25 m | 37.60 | ||
| 63 | 109 | Stephansson Clara | 1996 | HS | AU5296 | 25 m | 37.79 | |
| 64 | 120 | Hansson Sophie | 1998 | HS | AM1298 | 25 m | 37.85 | |
| 65 | 113 | Shpatollaj Adriana | 1997 | HS | AN1697 | 25 m | 38.39 | |
| 66 | 207 | Molin Kajsa | 1996 | KLIPPAN | AW7296 | 25 m | 38.71 | |
| 67 | 95 | Rydgren Johanna | 1997 | HS | AN0697 | 50 m | 39.24 | |
| 68 | 100 | Malmqvist-Vidra Emmie | 1997 | HS | BF9497 | 50 m | 39.38 | |
| 69 | 110 | Söderberg Johanna | 1999 | HS | AE6899 | 25 m | 39.70 | |
| 70 | 121 | Weber Lina | 1997 | HS | AI4697 | 25 m | 40.09 | |
| 71 | 119 | Brinkeback Annie | 1999 | HS | AD6499 | 25 m | 40.24 | |
| 72 | 102 | Eversholt-Nilsson Liz | 1997 | HS | AY4497 | 50 m | 40.49 | |
| 73 | 108 | Carlén Sara | 1995 | HS | BS6695 | 25 m | 40.55 | |
| 74 | 118 | Åberg Maria | 1996 | HS | AU6296 | 25 m | 40.67 | |
| 75 | 232 | Helmersson Emma | 1996 | ÄNGELHOLM | BK2296 | 25 m | 40.85 | |
| 76 | 98 | Prpic´ Martina | 1996 | HS | BE0896 | 25 m | 40.93 | |
| 77 | 99 | Johnsson Josefin | 1997 | HS | AY5497 | 50 m | 40.97 | |
| 78 | 94 | Hallbäck Mimmi | 1998 | HS | AM2298 | 50 m | 41.02 | |
| 79 | 237 | Bengtsson Rosanna | 1997 | ÄNGELHOLM | AT1497 | 25 m | 41.53 | |
| 80 | 253 | Pettersson Amanda | 1998 | ÄNGELHOLM | AE1298 | 25 m | 41.67 | |
| 81 | 205 | Lehmann Josefine | 1996 | KLIPPAN | AW4296 | 25 m | 41.88 | |
| 82 | 228 | Nilsson Emilia | 1999 | ÄNGELHOLM | AD4899 | 25 m | 42.31 | |
| 83 | 87 | Morfeldt My | 1998 | HS | AN8498 | 50 m | 42.75 | |
| 84 | 92 | Hansen Olivia | 1997 | HS | AN9497 | 25 m | 42.77 | |
| 85 | 240 | Udén Stina | 1998 | ÄNGELHOLM | AJ4698 | 25 m | 42.91 | |
| 86 | 236 | Isaksson Josefine | 1995 | ÄNGELHOLM | AK0295 | 25 m | 43.72 | |
| 87 | 115 | Holmkvist Moa | 1999 | HS | AE5899 | 25 m | 43.76 | |
| 88 | 112 | Ridderhall Julia | 1998 | HS | AN3698 | 50 m | 43.79 | |
| 89 | 105 | Najami Kamilia | 1998 | HS | AM5298 | 25 m | 43.86 | |
| 90 | 111 | Rosell Tekla | 1998 | HS | AM7298 | 25 m | 44.02 | |
| 91 | 114 | Sörensson Ida | 1998 | HS | AM6298 | 25 m | 44.10 | |
| 92 | 247 | Andersson Wilma | 1997 | ÄNGELHOLM | BC5297 | 25 m | 44.46 | |
| 93 | 104 | Holgersson Annie | 1998 | HS | AN4498 | 25 m | 44.88 | |
| 94 | 91 | Nilsson Erika | 1998 | HS | AQ3698 | 50 m | 45.16 | |
| 95 | 93 | Lennberger Evelina | 1998 | HS | AM3298 | 50 m | 45.36 | |
| 96 | 246 | Ståhl Louise | 1997 | ÄNGELHOLM | 25 m | 45.73 | ||
| 97 | 85 | Byrsjö Ida | 1998 | HS | AQ2698 | 50 m | 48.20 | |
| 98 | 229 | Ehrenhall Ida | 1997 | ÄNGELHOLM | BE9497 | 25 m | 48.96 | |
| 99 | 245 | Andersson Matilda | 1999 | ÄNGELHOLM | AH6699 | 25 m | 49.93 | |
| 100 | 244 | Palerbro Ellen | 1996 | ÄNGELHOLM | 25 m | 1:07.69 | ||
| 101 | 201 | Dahlén Christina | 1997 | KLIPPAN | BC0297 | 25 m | ||
| 102 | 179 | Gabrielsson Anni | 1996 | HÖGANÄS SS | 25 m | |||
| 103 | 241 | Hult Linnea | 1998 | ÄNGELHOLM | 25 m | |||
| 104 | 243 | Johansson Lisa | 1998 | ÄNGELHOLM | 25 m | |||
| 105 | 106 | Renken Emma | 1997 | HS | AS6897 | 25 m | ||
| 106 | 252 | Sturesson Elin | 1997 | ÄNGELHOLM | 25 m | |||
| 107 | 169 | Ek Johanna | 1995 | HÖGANÄS SS | 25 m | |||
| 108 | 88 | Kempi Olivia | 1998 | HS | AM4298 | 25 m | ||
| 109 | 254 | Långberg Tilda | 1999 | ÄNGELHOLM | 25 m | |||
| 110 | 210 | Rydén Angelica | 1996 | KLIPPAN | BN8896 | 25 m | ||
| Gren 4, 50m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 134 | Helgesson Christian | 1989 | HS | AH5989 | 25 m | 24.17 | |
| 2 | 135 | Jarnvik Tim | 1992 | HS | AC6992 | 25 m | 25.18 | |
| 3 | 284 | Johnsson Zeth | 1991 | HS | AG1791 | 25 m | 25.87 | |
| 4 | 190 | Nilsson Christoffer | 1988 | HÖGANÄS SS | AO1988 | 25 m | 25.90 | |
| 5 | 280 | Davidsson Emil | 1990 | ÄNGELHOLM | AS0190 | 25 m | 25.96 | |
| 6 | 125 | Frodlund André | 1992 | HS | AI0392 | 50 m | 26.13 | |
| 7 | 202 | Fritz Emil | 1990 | KLIPPAN | AG5990 | 25 m | 26.23 | |
| 8 | 279 | Davidsson Oskar | 1993 | ÄNGELHOLM | AD9993 | 25 m | 26.25 | |
| 9 | 296 | Norén Johan | 1986 | LANDSKRONA | AF9186 | 25 m | 26.38 | |
| 10 | 278 | Börjesson Dennis | 1990 | ÄNGELHOLM | AM3190 | 25 m | 26.76 | |
| 11 | 270 | Wallhoff Jesper | 1988 | ÄNGELHOLM | AL0988 | 25 m | 26.80 | |
| 12 | 182 | Witt Eric | 1994 | HÖGANÄS SS | AR8594 | 25 m | 26.88 | |
| 13 | 276 | Larsson Emil | 1992 | ÄNGELHOLM | AH3392 | 25 m | 26.99 | |
| 14 | 133 | Svarrer Arnold | 1991 | HS | AR8591 | 25 m | 27.07 | |
| 15 | 187 | Torell Styrbjörn | 1993 | HÖGANÄS SS | AO4793 | 25 m | 27.27 | |
| 16 | 297 | Bengtsson Olof | 1989 | LANDSKRONA | AP1789 | 25 m | 27.30 | |
| 17 | 274 | Bondesson Jonathan | 1993 | ÄNGELHOLM | AE4393 | 25 m | 27.32 | |
| 18 | 203 | Fritz Erik | 1992 | KLIPPAN | AA4792 | 25 m | 27.49 | |
| 19 | 273 | Andersson Gustav | 1993 | ÄNGELHOLM | AM5593 | 25 m | 28.32 | |
| 20 | 268 | Jörgensen Pontus | 1994 | ÄNGELHOLM | AB9794 | 25 m | 28.55 | |
| 21 | 180 | Tillheden Alexander | 1993 | HÖGANÄS SS | AN9793 | 25 m | 28.80 | |
| 22 | 148 | Saganowski David | 1992 | HS | AO0792 | 25 m | 28.85 | |
| 23 | 295 | Lindén Linus | 1993 | LANDSKRONA | AN6593 | 25 m | 28.98 | |
| 24 | 260 | Larsson Axel | 1993 | ÄNGELHOLM | AK8593 | 25 m | 29.28 | |
| 25 | 192 | Linander Oskar | 1993 | HÖGANÄS SS | BA0393 | 25 m | 29.86 | |
| 26 | 226 | Brkic Tony | 1994 | SK NÄCKEN | AV1794 | 25 m | 29.92 | |
| 27 | 225 | Svensson Petter | 1993 | SS STIMMET | AW0193 | 25 m | 30.06 | |
| 28 | 183 | Larsson Hampus | 1995 | HÖGANÄS SS | AI9595 | 25 m | 30.09 | |
| 29 | 275 | Kertes Viktor | 1996 | ÄNGELHOLM | AP5196 | 25 m | 30.51 | |
| 30 | 136 | Plato Marcus | 1991 | HS | AV0191 | 50 m | 30.59 | |
| 31 | 261 | Olofsson Fredrik | 1994 | ÄNGELHOLM | AG2194 | 50 m | 30.70 | |
| 32 | 262 | Kling Johan | 1995 | ÄNGELHOLM | AB3995 | 25 m | 30.86 | |
| 33 | 138 | Karlsson Andreas | 1992 | HS | AU0392 | 50 m | 30.96 | |
| 34 | 265 | Korajkic´ Dennis | 1991 | ÄNGELHOLM | AR5991 | 25 m | 30.98 | |
| 35 | 263 | Roos Christoffer | 1995 | ÄNGELHOLM | AJ2995 | 25 m | 31.97 | |
| 36 | 258 | Öjstedt Erik | 1995 | ÄNGELHOLM | AO6995 | 25 m | 32.14 | |
| 37 | 123 | Andersson Charly | 1994 | HS | AV6994 | 25 m | 32.26 | |
| 38 | 149 | Narvell Nicholas | 1993 | HS | AZ1993 | 50 m | 32.31 | |
| 39 | 181 | Witt Jacob | 1997 | HÖGANÄS SS | AC8797 | 25 m | 32.91 | |
| 40 | 147 | Trulsson Erik | 1993 | HS | AZ9393 | 50 m | 33.07 | |
| 41 | 150 | Dolk Gustav | 1994 | HS | AN0194 | 25 m | 33.11 | |
| 42 | 153 | Boldt Simon | 1994 | HS | AJ9594 | 25 m | 33.12 | |
| 43 | 191 | Fernström Ian | 1995 | HÖGANÄS SS | AQ2795 | 50 m | 33.35 | |
| 44 | 129 | Wadelius Erik | 1994 | HS | AS8394 | 25 m | 33.51 | |
| 45 | 188 | Schollin Eric | 1997 | HÖGANÄS SS | AF2597 | 25 m | 33.92 | |
| 46 | 257 | Långberg Felix | 1995 | ÄNGELHOLM | AS7795 | 25 m | 33.92 | |
| 47 | 286 | Rydén Gabriel | 1995 | KLIPPAN | AF5795 | 25 m | 34.11 | |
| 48 | 127 | Tran Sam | 1996 | HS | AO1996 | 50 m | 34.18 | |
| 49 | 218 | Olsson David | 1996 | SIM ENGELH | AD3596 | 25 m | 34.59 | |
| 50 | 151 | Borg David | 1993 | HS | AQ7593 | 25 m | 34.59 | |
| 51 | 143 | Nilsson William | 1995 | HS | AQ4995 | 50 m | 34.68 | |
| 52 | 140 | Strandberg-Nilsson Erik | 1994 | HS | AU0594 | 50 m | 35.18 | |
| 53 | 142 | Andersson Axel | 1996 | HS | AH7796 | 25 m | 35.27 | |
| 54 | 128 | Ingvarsson Albin | 1995 | HS | AR3795 | 25 m | 35.28 | |
| 55 | 145 | Ek Anton | 1995 | HS | AT1995 | 50 m | 35.69 | |
| 56 | 214 | Skog Marcus | 1996 | KLIPPAN | AG1596 | 25 m | 36.24 | |
| 57 | 184 | Sjöberg Cedric | 1996 | HÖGANÄS SS | AQ7796 | 25 m | 36.24 | |
| 58 | 141 | Lundahl Andreas | 1995 | HS | AT6795 | 50 m | 36.43 | |
| 59 | 131 | Williamsson Olle | 1998 | HS | AH4198 | 25 m | 36.43 | |
| 60 | 158 | Lundahl Kevin | 1994 | HS | AY4994 | 50 m | 37.52 | |
| 61 | 155 | Åberg Dennis | 1998 | HS | AC3398 | 25 m | 37.53 | |
| 62 | 194 | Khan Frendy | 1995 | KK KARPEN | AU2595 | 25 m | 37.78 | |
| 63 | 196 | Lundberg Petrus | 1996 | KK KARPEN | AP8196 | 25 m | 37.90 | |
| 64 | 160 | Hapter Robin | 1995 | HS | AY3595 | 25 m | 38.75 | |
| 65 | 144 | Music Denis | 1994 | HS | AZ1194 | 25 m | 39.16 | |
| 66 | 146 | Eriksson Jacob | 1995 | HS | AX7195 | 50 m | 39.41 | |
| 67 | 269 | M-H Axel Eriksson | 1996 | ÄNGELHOLM | AL0796 | 25 m | 39.78 | |
| 68 | 264 | Marbäcken Carl | 1996 | ÄNGELHOLM | AL6596 | 25 m | 39.96 | |
| 69 | 224 | Svensson Axel | 1997 | SS STIMMET | AJ8397 | 25 m | 40.21 | |
| 70 | 277 | Kertes Daniel | 1999 | ÄNGELHOLM | AD8399 | 25 m | 40.54 | |
| 71 | 206 | Lundin Filip | 1997 | KLIPPAN | AN3397 | 25 m | 40.55 | |
| 72 | 256 | Andersson Mattias | 1996 | ÄNGELHOLM | AP3196 | 50 m | 40.87 | |
| 73 | 137 | Karlsborn Magnus | 1998 | HS | AJ3398 | 25 m | 41.25 | |
| 74 | 212 | Jönsson Kevin Sejrbo | 1997 | KLIPPAN | AL3397 | 50 m | 41.32 | |
| 75 | 130 | Ericsson Felix | 1997 | HS | AO0997 | 50 m | 41.83 | |
| 76 | 266 | Ahringberg William | 1996 | ÄNGELHOLM | AT2596 | 25 m | 41.98 | |
| 77 | 159 | Kroon Filip | 1997 | HS | AP5797 | 50 m | 42.40 | |
| 78 | 255 | Helmersson Emil | 1997 | ÄNGELHOLM | AN9597 | 25 m | 42.75 | |
| 79 | 132 | Thunberg Henrik | 1996 | HS | AT8396 | 25 m | 42.92 | |
| 80 | 193 | Bengtsson Anton | 1998 | KK KARPEN | AH4598 | 25 m | 43.35 | |
| 81 | 267 | Enqvist Oscar | 1997 | ÄNGELHOLM | AM4997 | 25 m | 44.84 | |
| 82 | 154 | Titikic Kevin | 1998 | HS | AH3998 | 25 m | 46.02 | |
| 83 | 272 | Hanstål Erik | 1996 | ÄNGELHOLM | AP1196 | 25 m | 46.35 | |
| 84 | 208 | Mårtensson Markus | 1998 | KLIPPAN | AI8798 | 50 m | 47.08 | |
| 85 | 124 | Olsson Kristopher | 1997 | HS | AQ9397 | 50 m | 49.17 | |
| 86 | 157 | Kemppainen Matti | 1998 | HS | AJ1998 | 25 m | 49.27 | |
| 87 | 213 | Skog Jonathan | 2000 | KLIPPAN | AB0900 | 25 m | 52.63 | |
| 88 | 223 | Svensson Adam | 1997 | SS STIMMET | AL2797 | 25 m | 55.97 | |
| 89 | 185 | Sjöberg Jasper | 1999 | HÖGANÄS SS | 25 m | 56.58 | ||
| 90 | 186 | Sjöberg Sander | 1999 | HÖGANÄS SS | AD6999 | 25 m | 56.74 | |
| 91 | 259 | Olofsson Henrik | 1998 | ÄNGELHOLM | 25 m | 1:02.77 | ||
| 92 | 139 | Foley Jonathan | 1997 | HS | 25 m | |||
| 93 | 189 | Blomdell Oliver | 1996 | HÖGANÄS SS | 25 m | |||
| 94 | 156 | Kroon Gustav | 1998 | HS | 25 m | |||
| 95 | 152 | Vukosavljevi´c Milorad | 1998 | HS | AJ5598 | 25 m | ||
| 96 | 126 | Hansson Simon | 1997 | HS | 25 m | |||
| Gren 5, 50m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 96 | Andersson Klara | 1991 | HS | AV2491 | 25 m | 34.12 | |
| 2 | 90 | Jovanovic Viktoria | 1993 | HS | BD1893 | 25 m | 35.04 | |
| 3 | 167 | Ekholm Andréa | 1993 | HÖGANÄS SS | BZ6493 | 25 m | 35.82 | |
| 4 | 281 | Andersson Madeleine | 1991 | ÄNGELHOLM | BX0891 | 25 m | 36.03 | |
| 5 | 178 | Nilsson Jennifer | 1993 | HÖGANÄS SS | AK2693 | 25 m | 36.64 | |
| 6 | 285 | Modalen Emelie | 1993 | SIM ENGELH | BM2693 | 25 m | 38.45 | |
| 7 | 294 | Klarén Lovisa | 1992 | LANDSKRONA | AK1692 | 25 m | 38.70 | |
| 8 | 177 | Mlivic Mia | 1995 | HÖGANÄS SS | BE3695 | 25 m | 40.09 | |
| 9 | 199 | Andersson Mikaela | 1993 | KLIPPAN | BX1493 | 25 m | 40.13 | |
| 10 | 282 | Nilsson Julia | 1992 | ÄNGELHOLM | AP9692 | 25 m | 40.89 | |
| 11 | 289 | Anderberg Jessica | 1992 | LANDSKRONA | AG4292 | 25 m | 41.00 | |
| 12 | 234 | Öjstedt Anna | 1993 | ÄNGELHOLM | AU7493 | 25 m | 41.65 | |
| 13 | 235 | Hjälm Ebba | 1994 | ÄNGELHOLM | BL0894 | 25 m | 41.80 | |
| 14 | 162 | Björk Johanna | 1993 | HS | AR6493 | 25 m | 42.29 | |
| 15 | 209 | Runfors Alice | 1993 | KLIPPAN | BD5893 | 25 m | 42.77 | |
| 16 | 101 | Hansson Sanna | 1995 | HS | BK1495 | 25 m | 42.95 | |
| 17 | 233 | Larsson Emma | 1994 | ÄNGELHOLM | AK9694 | 50 m | 43.13 | |
| 18 | 84 | Almqvist Hedda | 1994 | HS | BB2494 | 25 m | 43.22 | |
| 19 | 174 | Juliusson Klara | 1997 | HÖGANÄS SS | AH3897 | 50 m | 43.64 | |
| 20 | 86 | Kulle Sara | 1994 | HS | BM0294 | 25 m | 43.78 | |
| 21 | 248 | Johansson Hanna | 1992 | ÄNGELHOLM | AQ5692 | 25 m | 43.79 | |
| 22 | 249 | Rosvall Lina | 1997 | ÄNGELHOLM | AC2897 | 50 m | 43.83 | |
| 23 | 116 | Andersson Jessica | 1994 | HS | BZ6694 | 25 m | 43.85 | |
| 24 | 120 | Hansson Sophie | 1998 | HS | AM1298 | 50 m | 43.88 | |
| 25 | 165 | Torell Tova | 1996 | HÖGANÄS SS | BG7296 | 25 m | 44.07 | |
| 26 | 216 | Andersson Johanna | 1997 | SIM ENGELH | AC8497 | 25 m | 44.14 | |
| 27 | 175 | Schollin Ellen | 1997 | HÖGANÄS SS | AK2497 | 25 m | 44.50 | |
| 28 | 168 | Ekholm Ellinor | 1995 | HÖGANÄS SS | AY8495 | 25 m | 44.52 | |
| 29 | 230 | Landgren-Bengtsson Stina | 1995 | ÄNGELHOLM | AJ8895 | 25 m | 44.66 | |
| 30 | 250 | Winberg Sara | 1997 | ÄNGELHOLM | AC3897 | 25 m | 45.16 | |
| 31 | 173 | Hallin Olivia | 1995 | HÖGANÄS SS | BE2695 | 25 m | 45.24 | |
| 32 | 200 | Borg Elin | 1996 | KLIPPAN | AU8696 | 50 m | 45.35 | |
| 33 | 231 | Lindahl Clara | 1991 | ÄNGELHOLM | BD7691 | 25 m | 45.37 | |
| 34 | 204 | Fritz Kajsa | 1993 | KLIPPAN | AJ2693 | 50 m | 45.64 | |
| 35 | 220 | Gustavsson Emelie | 1995 | SS STIMMET | AX6295 | 25 m | 45.67 | |
| 36 | 211 | Samuelsson Ellen | 1995 | KLIPPAN | AK1295 | 25 m | 45.76 | |
| 37 | 219 | Svensson Nelly | 1997 | SIM ENGELH | AD2697 | 25 m | 46.18 | |
| 38 | 97 | Löfquist Lois | 1996 | HS | AO5896 | 25 m | 46.28 | |
| 39 | 102 | Eversholt-Nilsson Liz | 1997 | HS | AY4497 | 25 m | 46.31 | |
| 40 | 195 | Khan Michelle | 1997 | KK KARPEN | AR2897 | 25 m | 46.51 | |
| 41 | 98 | Prpic´ Martina | 1996 | HS | BE0896 | 25 m | 46.63 | |
| 42 | 107 | Bökberg Anna | 1992 | HS | BS3492 | 25 m | 46.67 | |
| 43 | 161 | Helgesson Miranda | 1994 | HS | BF4294 | 25 m | 46.86 | |
| 44 | 103 | Thomasson Michelle | 1993 | HS | CF9293 | 25 m | 47.19 | |
| 45 | 251 | Nilsson Felicia | 1995 | ÄNGELHOLM | BK3295 | 25 m | 48.33 | |
| 46 | 121 | Weber Lina | 1997 | HS | AI4697 | 25 m | 48.45 | |
| 47 | 232 | Helmersson Emma | 1996 | ÄNGELHOLM | BK2296 | 25 m | 48.45 | |
| 48 | 118 | Åberg Maria | 1996 | HS | AU6296 | 25 m | 48.75 | |
| 49 | 95 | Rydgren Johanna | 1997 | HS | AN0697 | 25 m | 48.93 | |
| 50 | 166 | Galic Kristina | 1995 | HÖGANÄS SS | BG0495 | 25 m | 48.97 | |
| 51 | 110 | Söderberg Johanna | 1999 | HS | AE6899 | 25 m | 49.31 | |
| 52 | 237 | Bengtsson Rosanna | 1997 | ÄNGELHOLM | AT1497 | 25 m | 49.49 | |
| 53 | 111 | Rosell Tekla | 1998 | HS | AM7298 | 25 m | 49.75 | |
| 54 | 99 | Johnsson Josefin | 1997 | HS | AY5497 | 25 m | 49.92 | |
| 55 | 239 | Svensson Julia | 1996 | ÄNGELHOLM | BE2296 | 25 m | 50.99 | |
| 56 | 176 | Klingberg Julia | 1996 | HÖGANÄS SS | AT4296 | 25 m | 51.01 | |
| 57 | 238 | Hellgren Klara | 1996 | ÄNGELHOLM | AI8696 | 25 m | 51.20 | |
| 58 | 227 | Andersson Emma | 1996 | ÄNGELHOLM | 25 m | 52.00 | ||
| 59 | 205 | Lehmann Josefine | 1996 | KLIPPAN | AW4296 | 25 m | 53.03 | |
| 60 | 207 | Molin Kajsa | 1996 | KLIPPAN | AW7296 | 25 m | 53.28 | |
| 61 | 100 | Malmqvist-Vidra Emmie | 1997 | HS | BF9497 | 25 m | 53.83 | |
| 62 | 113 | Shpatollaj Adriana | 1997 | HS | AN1697 | 25 m | 54.01 | |
| 63 | 246 | Ståhl Louise | 1997 | ÄNGELHOLM | 25 m | 54.33 | ||
| 64 | 115 | Holmkvist Moa | 1999 | HS | AE5899 | 25 m | 54.43 | |
| 65 | 88 | Kempi Olivia | 1998 | HS | AM4298 | 25 m | 54.91 | |
| 66 | 236 | Isaksson Josefine | 1995 | ÄNGELHOLM | AK0295 | 25 m | 55.25 | |
| 67 | 112 | Ridderhall Julia | 1998 | HS | AN3698 | 25 m | 55.36 | |
| 68 | 253 | Pettersson Amanda | 1998 | ÄNGELHOLM | AE1298 | 25 m | 55.38 | |
