Deltagarlista Gren 1-84 
 
  Tävling  Lergökasimmet 2010    Utskriftsdatum  14 april 2010   
  Tävlingsort  Ängelholm    Utskriftstid  16:53   
  Arrangör  Ängelholms Simsällskap         
 
 
Gren 1, 400m Medley Herrar Öppen 
Sponsor: Bjäre Kraft 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
347  Lindén Linus  1993  LANDSKRONA  AN6593  25 m  6:03.59   
405  Stepanyan Edgar  1985  ARM    25 m     
403  Khanoyan Eylaz  1993  ARM    25 m     
 
Gren 2, 400m Frisim Damer Öppen 
Sponsor: Fothälsan 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
349  Rigby Lisa  1994  LANDSKRONA  AG3294  25 m  4:41.00   
413  Andersen Elvira  1995  MARKARYD  AD6895  25 m  4:48.30   
292  Andersson Johanna  1997  ÄNGELHOLM  AC8497  25 m  4:52.09   
46  Grindheim Frida  1996  HS  AU3296  25 m  5:00.14   
231  Juliusson Klara  1997  HÖGANÄS SS  AH3897  25 m  5:08.73   
228  Sandin Karin  1995  HÖGANÄS SS  BG9295  25 m  5:25.65   
229  Schollin Ellen  1997  HÖGANÄS SS  AK2497  25 m  5:26.46   
45  Hansson Sanna  1995  HS  BK1495  25 m  5:29.56   
227  Klingberg Julia  1996  HÖGANÄS SS  AT4296  25 m  5:30.74   
10  348  Bergkvist Amanda  1996  LANDSKRONA  AN0896  25 m  5:32.19   
11  226  Hallin Olivia  1995  HÖGANÄS SS  BE2695  25 m  5:35.20   
12  232  Engevall Joanna  1997  HÖGANÄS SS  AZ3897  25 m  5:37.15   
13  230  Ekros Mika  1997  HÖGANÄS SS  BC6497  25 m  5:51.50   
14  406  Hayraetova Margarita  1993  ARM    25 m     
15  404  Broyan Gohar  1993  ARM    25 m     
 
Gren 3, 100m Fjärilsim Pojkar 14 
Sponsor: Intersport 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
47  Ghirmai Efrem  1996  HS  AC1396  25 m  1:07.28   
293  Kertes Viktor  1996  ÄNGELHOLM  AP5196  25 m  1:07.78   
48  Steen Fabian  1996  HS  AH9596  25 m  1:09.68   
49  Dolk Filip  1996  HS  AG5996  25 m  1:12.60   
234  Möller Victor  1996  HÖGANÄS SS  AN5196  25 m  1:16.70   
187  Azzam Omar  1996  MKK  AV1796  25 m  1:18.87   
233  Blomdell Oliver  1996  HÖGANÄS SS  AT8996  25 m  1:21.59   
235  Sjöberg Cedric  1996  HÖGANÄS SS  AQ7796  25 m  1:23.66   
211  Hellman Jakob  1996  MKK  AU1396  25 m     
10  219  Skog Marcus  1996  KLIPPAN  AG1596  25 m     
11  Dahlstrand Johan  1996  SPIGGARNA  AV8396  25 m     
 
Gren 4, 100m Fjärilsim Flickor 14 
Sponsor: Ricoh 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
414  Winquist Rebecka  1996  MARKARYD  AD2296  25 m  1:09.81   
236  Möller Josefine  1996  HÖGANÄS SS  AN5296  25 m  1:17.68   
50  Johnsson Elina  1996  HS  AG2296  25 m  1:22.03   
188  Andersson Emma  1996  MKK  BO0896  25 m  1:22.38   
189  Degirmenci Selina  1996  MKK  BK3496  25 m  1:28.09   
237  Torell Tova  1996  HÖGANÄS SS  BG7296  25 m     
 
Gren 5, 100m Ryggsim Pojkar 15 
Sponsor: Hotel Continental 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
295  Roos Christoffer  1995  ÄNGELHOLM  AJ2995  25 m  1:08.55   
53  Johansson Alexander  1995  HS  AH1395  25 m  1:09.28   
350  Stoltenborg Simon  1995  LANDSKRONA  AD0395  25 m  1:10.43   
294  Långberg Felix  1995  ÄNGELHOLM  AS7795  25 m  1:12.65   
313  Öjstedt Erik  1995  ÄNGELHOLM  AO6995  25 m  1:12.81   
238  Fernström Ian  1995  HÖGANÄS SS  AQ2795  25 m  1:12.89   
51  Ingvarsson Albin  1995  HS  AR3795  25 m  1:16.05   
190  Kolibiha Ali  1995  MKK  AN0995  25 m  1:22.55   
52  Nilsson William  1995  HS  AQ4995  25 m  1:24.29   
10  55  Hapter Robin  1995  HS  AY3595  25 m  1:36.68   
11  54  Eriksson Jacob  1995  HS  AX7195  25 m  1:40.76   
 
Gren 6, 100m Ryggsim Flickor 15 
Sponsor: Gullbergs 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
57  Rahm-Andersson Hanna  1995  HS  AN6695  25 m  1:10.80   
59  Zemui Lidia  1995  HS  AJ7895  25 m  1:14.02   
296  Nilsson Felicia  1995  ÄNGELHOLM  BK3295  25 m  1:20.46   
239  Mlivic Mia  1995  HÖGANÄS SS  BE3695  25 m  1:21.08   
45  Hansson Sanna  1995  HS  BK1495  25 m  1:21.95   
56  Norstedt Isabell  1995  HS  AP5295  25 m  1:22.71   
61  Hallquist Elinor  1995  HS  BF6495  25 m  1:24.87   
226  Hallin Olivia  1995  HÖGANÄS SS  BE2695  25 m  1:25.42   
351  Persson Klara  1995  LANDSKRONA  BQ6895  25 m  1:25.44   
10  58  Borg Maria  1995  HS  AP2295  25 m  1:26.33   
11  352  Sander-Mårtensson Hannah  1995  LANDSKRONA  BE6295  25 m  1:28.84   
12  60  Cervin Sophie  1995  HS  BT0895  25 m  1:34.39   
13  62  Byrsjö Julia  1995  HS  BT2895  25 m  1:35.24   
14  Cherkaoui Dina  1995  SPIGGARNA  BW4695  25 m     
 
Gren 7, 100m Frisim Herrar 
Sponsor: Jensen El och Automation 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
298  Davidsson Oskar  1993  ÄNGELHOLM  AD9993  25 m  54.71   
63  Johansen Jonathan  1992  HS  AC7392  25 m  54.90   
299  Larsson Emil  1992  ÄNGELHOLM  AH3392  25 m  54.92   
354  Norén Johan  1986  LANDSKRONA  AF9186  25 m  56.24   
301  Davidsson Emil  1990  ÄNGELHOLM  AS0190  25 m  56.71   
72  Davidsson Linus  1994  HS  AF8394  25 m  57.32   
300  Olofsson Fredrik  1994  ÄNGELHOLM  AG2194  25 m  57.62   
67  Plato Simon  1993  HS  AO6993  25 m  57.77   
240  Möller Emil  1994  HÖGANÄS SS  AJ5994  25 m  58.01   
10  66  Plato Marcus  1991  HS  AV0191  25 m  58.47   
11  353  Svensson Robin  1994  LANDSKRONA  AR6994  25 m  58.66   
12  297  Jörgensen Pontus  1994  ÄNGELHOLM  AB9794  25 m  59.86   
13  412  Brkic Tony  1994  SS STIMMET  AV1794  25 m  1:00.00  EFT 
14  68  Frodlund Timmie  1994  HS  AJ2794  25 m  1:00.63   
15  347  Lindén Linus  1993  LANDSKRONA  AN6593  25 m  1:02.61   
16  64  Trulsson Erik  1993  HS  AZ9393  25 m  1:06.22   
17  355  Sjögren Tom  1991  LANDSKRONA  AZ8391  25 m  1:06.28   
18  65  Wadelius Erik  1994  HS  AS8394  25 m  1:09.72   
19  69  Johansson Jacob  1994  HS  BA7194  25 m  1:11.86   
20  71  Boldt Simon  1994  HS  AJ9594  25 m  1:12.58   
21  70  Dolk Gustav  1994  HS  AN0194  25 m  1:16.05   
22  Ljungkvist Lucas  1994  SPIGGARNA  BA6594  25 m  1:23.02   
23  13  Wemmert Mikael  1993  SPIGGARNA  BB0793  25 m  1:41.27   
24  403  Khanoyan Eylaz  1993  ARM    25 m     
25  405  Stepanyan Edgar  1985  ARM    25 m     
 
Gren 8, 100m Frisim Damer 
Sponsor: Däckia 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
349  Rigby Lisa  1994  LANDSKRONA  AG3294  25 m  1:00.66   
74  Sjöberg Sofie  1994  HS  BV0494  25 m  1:01.32   
242  Gorusanovic Mia  1994  HÖGANÄS SS  AM1994  25 m  1:04.52   
304  Fritz Kajsa  1993  ÄNGELHOLM  AJ2693  25 m  1:05.94   
75  Andersson Pernilla  1994  HS  AU8494  25 m  1:06.65   
241  Ekholm Andréa  1993  HÖGANÄS SS  BZ6493  25 m  1:07.37   
303  Larsson Emma  1994  ÄNGELHOLM  AK9694  25 m  1:07.74   
73  Almqvist Hedda  1994  HS  BB2494  25 m  1:09.34   
10  Ohlander Ida  1994  SPIGGARNA  AQ0694  25 m  1:10.55   
10  302  Öjstedt Anna  1993  ÄNGELHOLM  AU7493  25 m  1:11.10   
11  243  Taman Nadia  1994  HÖGANÄS SS  AQ3494  25 m  1:12.13   
12  356  Persson Louise  1994  LANDSKRONA  AI8494  25 m  1:15.42   
13  Nilsson Elin  1994  SPIGGARNA  AQ9494  25 m  1:22.49   
14  406  Hayraetova Margarita  1993  ARM    25 m     
15  404  Broyan Gohar  1993  ARM    25 m     
 
Gren 9, 200m Medley Pojkar 14 
Sponsor: Rantzows Sport 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
78  Schippert Otto  1996  HS  AG7996  25 m  2:32.74   
234  Möller Victor  1996  HÖGANÄS SS  AN5196  25 m  2:37.04   
76  Andersson Axel  1996  HS  AH7796  25 m  2:41.17   
49  Dolk Filip  1996  HS  AG5996  25 m  2:44.38   
233  Blomdell Oliver  1996  HÖGANÄS SS  AT8996  25 m  2:53.43   
235  Sjöberg Cedric  1996  HÖGANÄS SS  AQ7796  25 m  2:58.20   
187  Azzam Omar  1996  MKK  AV1796  25 m  3:00.03   
211  Hellman Jakob  1996  MKK  AU1396  25 m  3:12.10   
77  Tran Sam  1996  HS  AO1996  25 m  3:23.80   
10  191  Nordqvist Pontus  1996  MKK  AV2196  25 m     
 
Gren 10, 200m Medley Flickor 14 
Sponsor: GPA Flowsystem AB 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
83  Carlsson Emelie  1996  HS  AO2896  25 m  2:38.02   
348  Bergkvist Amanda  1996  LANDSKRONA  AN0896  25 m  2:52.09   
214  Borg Elin  1996  KLIPPAN  AU8696  25 m  3:00.54   
188  Andersson Emma  1996  MKK  BO0896  25 m  3:01.29   
84  Lidholm Nicole  1996  HS  AO6896  25 m  3:03.67   
189  Degirmenci Selina  1996  MKK  BK3496  25 m  3:10.94   
305  Helmersson Emma  1996  ÄNGELHOLM  BK2296  25 m  3:12.33   
81  Åberg Maria  1996  HS  AU6296  25 m  3:16.22   
80  Nordqvist-Görtz Rossie  1996  HS  AO4896  25 m  3:22.84   
10  79  Cruce Selma  1996  HS  BN0696  25 m  3:36.23   
11  82  Karlsborn Rebecka  1996  HS  BN3696  25 m  3:36.51   
 
Gren 11, 200m Medley Pojkar 15 
Sponsor: City Gross 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
306  Rydén Gabriel  1995  ÄNGELHOLM  AF5795  25 m  2:47.93   
190  Kolibiha Ali  1995  MKK  AN0995  25 m  2:48.42   
55  Hapter Robin  1995  HS  AY3595  25 m  3:30.03   
 
Gren 12, 200m Medley Flickor 15 
Sponsor: COOP Extra 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
85  Olausson Linnea  1995  HS  AR2495  25 m  2:36.60   
57  Rahm-Andersson Hanna  1995  HS  AN6695  25 m  2:42.08   
86  Nilsson Emma  1995  HS  BA7895  25 m  2:45.76   
296  Nilsson Felicia  1995  ÄNGELHOLM  BK3295  25 m  2:53.20   
56  Norstedt Isabell  1995  HS  AP5295  25 m  2:59.42   
60  Cervin Sophie  1995  HS  BT0895  25 m  3:18.45   
 
Gren 13, 200m Bröstsim Herrar Öppe 
Sponsor: Matz skor 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
308  Andersson Gustav  1993  ÄNGELHOLM  AM5593  25 m  2:36.81   
244  Larsson Hampus  1995  HÖGANÄS SS  AI9595  25 m  2:47.17   
78  Schippert Otto  1996  HS  AG7996  25 m  2:47.88   
87  Faberling Anton  1994  HS  AJ3794  25 m  2:48.87   
310  Olsson David  1996  ÄNGELHOLM  AD3596  25 m  3:00.93   
65  Wadelius Erik  1994  HS  AS8394  25 m  3:06.63   
309  Andersson Mattias  1996  ÄNGELHOLM  AP3196  25 m  3:07.59   
211  Hellman Jakob  1996  MKK  AU1396  25 m  3:15.78   
307  Hanstål Erik  1996  ÄNGELHOLM  AP1196  25 m  3:31.19   
10  13  Wemmert Mikael  1993  SPIGGARNA  BB0793  25 m  3:43.38   
11  405  Stepanyan Edgar  1985  ARM    25 m     
12  403  Khanoyan Eylaz  1993  ARM    25 m     
13  245  Persson Mika  1998  HÖGANÄS SS  AM7798  25 m     
 
Gren 14, 200m Bröstsim Damer Öppen 
Sponsor: Lyft o byggmaskiner 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
89  Söderberg Nadine  1995  HS  AB4895  25 m  2:44.39   
88  Nilsson Rebecca  1996  HS  AH5696  25 m  2:50.25   
388  Tran Mari Louise  1997  LANDSKRONA  AL2897  25 m  2:52.60   
236  Möller Josefine  1996  HÖGANÄS SS  AN5296  25 m  2:53.91   
83  Carlsson Emelie  1996  HS  AO2896  25 m  2:55.16   
292  Andersson Johanna  1997  ÄNGELHOLM  AC8497  25 m  2:56.72   
241  Ekholm Andréa  1993  HÖGANÄS SS  BZ6493  25 m  3:00.56   
231  Juliusson Klara  1997  HÖGANÄS SS  AH3897  25 m  3:02.00   
311  Weiler Matilda  1998  ÄNGELHOLM  AF0898  25 m  3:02.69   
10  348  Bergkvist Amanda  1996  LANDSKRONA  AN0896  25 m  3:03.14   
11  303  Larsson Emma  1994  ÄNGELHOLM  AK9694  25 m  3:08.13   
12  237  Torell Tova  1996  HÖGANÄS SS  BG7296  25 m  3:09.59   
13  302  Öjstedt Anna  1993  ÄNGELHOLM  AU7493  25 m  3:17.81   
14  58  Borg Maria  1995  HS  AP2295  25 m  3:21.98   
15  246  Widén Elin  1998  HÖGANÄS SS  AI4498  25 m  3:39.17   
16  406  Hayraetova Margarita  1993  ARM    25 m     
17  404  Broyan Gohar  1993  ARM    25 m     
 
Gren 15, 100m Ryggsim Herrar 
Sponsor: Lyft o byggmaskiner 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
298  Davidsson Oskar  1993  ÄNGELHOLM  AD9993  25 m  59.35   
72  Davidsson Linus  1994  HS  AF8394  25 m  1:03.45   
299  Larsson Emil  1992  ÄNGELHOLM  AH3392  25 m  1:03.79   
240  Möller Emil  1994  HÖGANÄS SS  AJ5994  25 m  1:04.79   
68  Frodlund Timmie  1994  HS  AJ2794  25 m  1:05.58   
412  Brkic Tony  1994  SS STIMMET  AV1794  25 m  1:10.40  EFT 
66  Plato Marcus  1991  HS  AV0191  25 m  1:13.33   
347  Lindén Linus  1993  LANDSKRONA  AN6593  25 m  1:15.56   
64  Trulsson Erik  1993  HS  AZ9393  25 m  1:19.06   
10  71  Boldt Simon  1994  HS  AJ9594  25 m  1:22.33   
11  70  Dolk Gustav  1994  HS  AN0194  25 m  1:23.26   
12  69  Johansson Jacob  1994  HS  BA7194  25 m  1:28.53   
13  355  Sjögren Tom  1991  LANDSKRONA  AZ8391  25 m  1:31.46   
14  Ljungkvist Lucas  1994  SPIGGARNA  BA6594  25 m  1:31.96   
15  13  Wemmert Mikael  1993  SPIGGARNA  BB0793  25 m  2:05.25   
16  403  Khanoyan Eylaz  1993  ARM    25 m     
17  405  Stepanyan Edgar  1985  ARM    25 m     
 
Gren 16, 100m Ryggsim Damer 
Sponsor: Öresundskraft 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
349  Rigby Lisa  1994  LANDSKRONA  AG3294  25 m  1:09.97   
242  Gorusanovic Mia  1994  HÖGANÄS SS  AM1994  25 m  1:15.01   
304  Fritz Kajsa  1993  ÄNGELHOLM  AJ2693  25 m  1:15.37   
75  Andersson Pernilla  1994  HS  AU8494  25 m  1:16.03   
73  Almqvist Hedda  1994  HS  BB2494  25 m  1:18.21   
243  Taman Nadia  1994  HÖGANÄS SS  AQ3494  25 m  1:18.48   
356  Persson Louise  1994  LANDSKRONA  AI8494  25 m  1:28.71   
406  Hayraetova Margarita  1993  ARM    25 m     
404  Broyan Gohar  1993  ARM    25 m     
 
Gren 17, 100m Frisim Pojkar 14 
Sponsor: SEB 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
293  Kertes Viktor  1996  ÄNGELHOLM  AP5196  25 m  56.39   
47  Ghirmai Efrem  1996  HS  AC1396  25 m  57.51   
90  Schön Enzo  1996  HS  AN1396  25 m  1:00.63   
48  Steen Fabian  1996  HS  AH9596  25 m  1:01.35   
234  Möller Victor  1996  HÖGANÄS SS  AN5196  25 m  1:01.44   
310  Olsson David  1996  ÄNGELHOLM  AD3596  25 m  1:04.88   
233  Blomdell Oliver  1996  HÖGANÄS SS  AT8996  25 m  1:04.97   
76  Andersson Axel  1996  HS  AH7796  25 m  1:05.26   
235  Sjöberg Cedric  1996  HÖGANÄS SS  AQ7796  25 m  1:06.39   
10  Dahlstrand Johan  1996  SPIGGARNA  AV8396  25 m  1:07.25   
11  219  Skog Marcus  1996  KLIPPAN  AG1596  25 m  1:07.94   
12  187  Azzam Omar  1996  MKK  AV1796  25 m  1:09.36   
13  309  Andersson Mattias  1996  ÄNGELHOLM  AP3196  25 m  1:09.42   
14  357  Lundmark Simon  1996  LANDSKRONA  AD6396  25 m  1:11.39   
15  77  Tran Sam  1996  HS  AO1996  25 m  1:14.52   
16  307  Hanstål Erik  1996  ÄNGELHOLM  AP1196  25 m  1:15.32   
17  211  Hellman Jakob  1996  MKK  AU1396  25 m  1:16.40   
18  191  Nordqvist Pontus  1996  MKK  AV2196  25 m  1:20.41   
19  91  Rasmusson Isak  1996  HS  AT5996  25 m  1:29.60   
20  247  Schneider Niets  1996  HÖGANÄS SS    25 m     
 
Gren 18, 100m Frisim Flickor 14 
Sponsor: Sparbanken Gripen 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
88  Nilsson Rebecca  1996  HS  AH5696  25 m  1:00.76   
46  Grindheim Frida  1996  HS  AU3296  25 m  1:03.82   
312  Dahlberg Alma  1996  ÄNGELHOLM  AI0896  25 m  1:04.14   
50  Johnsson Elina  1996  HS  AG2296  25 m  1:05.79   
236  Möller Josefine  1996  HÖGANÄS SS  AN5296  25 m  1:07.01   
348  Bergkvist Amanda  1996  LANDSKRONA  AN0896  25 m  1:11.17   
84  Lidholm Nicole  1996  HS  AO6896  25 m  1:11.38   
227  Klingberg Julia  1996  HÖGANÄS SS  AT4296  25 m  1:11.40   
237  Torell Tova  1996  HÖGANÄS SS  BG7296  25 m  1:11.66   
10  188  Andersson Emma  1996  MKK  BO0896  25 m  1:12.64   
11  11  Persson Olivia  1996  SPIGGARNA  BM5496  25 m  1:12.80   
12  189  Degirmenci Selina  1996  MKK  BK3496  25 m  1:15.90   
13  358  Hermansson Emelie  1996  LANDSKRONA  AE6896  25 m  1:16.28   
14  81  Åberg Maria  1996  HS  AU6296  25 m  1:21.20   
15  82  Karlsborn Rebecka  1996  HS  BN3696  25 m  1:22.12   
16  80  Nordqvist-Görtz Rossie  1996  HS  AO4896  25 m  1:25.30   
17  79  Cruce Selma  1996  HS  BN0696  25 m  1:25.60   
18  248  Ulfskans Sandra  1996  HÖGANÄS SS    25 m  1:36.79   
 
Gren 19, 100m Frisim Pojkar 15 
Sponsor: Ängelholmshem 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
53  Johansson Alexander  1995  HS  AH1395  25 m  58.83   
313  Öjstedt Erik  1995  ÄNGELHOLM  AO6995  25 m  59.87   
238  Fernström Ian  1995  HÖGANÄS SS  AQ2795  25 m  1:00.72   
244  Larsson Hampus  1995  HÖGANÄS SS  AI9595  25 m  1:02.03   
360  Mosic Ivan  1995  LANDSKRONA  AS5195  25 m  1:03.41   
350  Stoltenborg Simon  1995  LANDSKRONA  AD0395  25 m  1:03.65   
295  Roos Christoffer  1995  ÄNGELHOLM  AJ2995  25 m  1:03.90   
294  Långberg Felix  1995  ÄNGELHOLM  AS7795  25 m  1:03.95   
306  Rydén Gabriel  1995  ÄNGELHOLM  AF5795  25 m  1:05.50   
10  51  Ingvarsson Albin  1995  HS  AR3795  25 m  1:05.77   
11  92  Löfquist Elias  1995  HS  AI5195  25 m  1:08.58   
12  359  Kozo Kerim  1995  LANDSKRONA  BA9595  25 m  1:09.52   
13  52  Nilsson William  1995  HS  AQ4995  25 m  1:10.78   
14  55  Hapter Robin  1995  HS  AY3595  25 m  1:17.78   
15  54  Eriksson Jacob  1995  HS  AX7195  25 m  1:19.18   
16  190  Kolibiha Ali  1995  MKK  AN0995  25 m     
 
Gren 20, 100m Frisim Flickor 15 
Sponsor: Headwig Salongen 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
57  Rahm-Andersson Hanna  1995  HS  AN6695  25 m  1:03.70   
59  Zemui Lidia  1995  HS  AJ7895  25 m  1:04.70   
86  Nilsson Emma  1995  HS  BA7895  25 m  1:05.29   
45  Hansson Sanna  1995  HS  BK1495  25 m  1:07.35   
249  Ek Johanna  1995  HÖGANÄS SS  BU7495  25 m  1:07.46   
239  Mlivic Mia  1995  HÖGANÄS SS  BE3695  25 m  1:08.78   
228  Sandin Karin  1995  HÖGANÄS SS  BG9295  25 m  1:10.09   
296  Nilsson Felicia  1995  ÄNGELHOLM  BK3295  25 m  1:10.99   
61  Hallquist Elinor  1995  HS  BF6495  25 m  1:11.40   
10  56  Norstedt Isabell  1995  HS  AP5295  25 m  1:12.08   
11  Herrström Frida  1995  SPIGGARNA  BJ3295  25 m  1:13.69   
12  226  Hallin Olivia  1995  HÖGANÄS SS  BE2695  25 m  1:14.92   
13  351  Persson Klara  1995  LANDSKRONA  BQ6895  25 m  1:17.05   
14  352  Sander-Mårtensson Hannah  1995  LANDSKRONA  BE6295  25 m  1:18.32   
15  58  Borg Maria  1995  HS  AP2295  25 m  1:20.08   
16  60  Cervin Sophie  1995  HS  BT0895  25 m  1:20.44   
17  62  Byrsjö Julia  1995  HS  BT2895  25 m  1:26.56   
18  Cherkaoui Dina  1995  SPIGGARNA  BW4695  25 m     
 
Gren 21, 200m Fjärilsim Herrar Öpp 
Sponsor: Headwig Salongen 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
354  Norén Johan  1986  LANDSKRONA  AF9186  25 m  2:11.97   
301  Davidsson Emil  1990  ÄNGELHOLM  AS0190  25 m  2:14.81   
67  Plato Simon  1993  HS  AO6993  25 m  2:28.14   
93  Titikic Oliver  1995  HS  AH4395  25 m  2:32.58   
87  Faberling Anton  1994  HS  AJ3794  25 m  2:35.68   
297  Jörgensen Pontus  1994  ÄNGELHOLM  AB9794  25 m  2:37.12   
49  Dolk Filip  1996  HS  AG5996  25 m  2:45.13   
405  Stepanyan Edgar  1985  ARM    25 m     
403  Khanoyan Eylaz  1993  ARM    25 m     
10  250  Witt Jacob  1997  HÖGANÄS SS  AC8797  25 m     
 
Gren 22, 200m Fjärilsim Damer Öppe 
Sponsor: Hälsokost 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
85  Olausson Linnea  1995  HS  AR2495  25 m  2:37.97   
314  Rosvall Lina  1997  ÄNGELHOLM  AC2897  25 m  2:38.36   
406  Hayraetova Margarita  1993  ARM    25 m     
404  Broyan Gohar  1993  ARM    25 m     
 
Gren 23, 400m Medley Damer Öppen 
Sponsor: Salong Mixed 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
236  Möller Josefine  1996  HÖGANÄS SS  AN5296  25 m  5:48.54   
243  Taman Nadia  1994  HÖGANÄS SS  AQ3494  25 m  6:17.75   
407  Iboyan Goysal  1993  ARM    25 m     
 
Gren 24, 400m Frisim Herrar Öppen 
Sponsor: Svea Fireworks 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
67  Plato Simon  1993  HS  AO6993  25 m  4:22.17   
240  Möller Emil  1994  HÖGANÄS SS  AJ5994  25 m  4:28.01   
293  Kertes Viktor  1996  ÄNGELHOLM  AP5196  25 m  4:31.90   
300  Olofsson Fredrik  1994  ÄNGELHOLM  AG2194  25 m  4:37.84   
297  Jörgensen Pontus  1994  ÄNGELHOLM  AB9794  25 m  4:39.76   
93  Titikic Oliver  1995  HS  AH4395  50 m  4:42.69   
47  Ghirmai Efrem  1996  HS  AC1396  25 m  4:43.07   
234  Möller Victor  1996  HÖGANÄS SS  AN5196  25 m  4:57.25   
294  Långberg Felix  1995  ÄNGELHOLM  AS7795  25 m  5:00.93   
10  347  Lindén Linus  1993  LANDSKRONA  AN6593  50 m  5:04.80   
11  49  Dolk Filip  1996  HS  AG5996  25 m  5:08.60   
12  233  Blomdell Oliver  1996  HÖGANÄS SS  AT8996  25 m  5:17.64   
13  251  Schollin Eric  1997  HÖGANÄS SS  AF2597  25 m  5:23.23   
14  309  Andersson Mattias  1996  ÄNGELHOLM  AP3196  25 m  5:31.20   
15  235  Sjöberg Cedric  1996  HÖGANÄS SS  AQ7796  25 m  5:31.55   
16  250  Witt Jacob  1997  HÖGANÄS SS  AC8797  25 m  5:34.78   
17  78  Schippert Otto  1996  HS  AG7996  25 m  5:53.36   
18  411  Kerobyan Seryozha  1989  ARM    25 m     
19  409  Unjughulyan Harutyun  1987  ARM    25 m     
20  408  Tutunjyan Artur  1986  ARM    25 m     
21  410  Stepanyan Gagik  1987  ARM    25 m     
 
Gren 25, 100m Bröstsim Damer 
Sponsor: Hårkompaniet 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
241  Ekholm Andréa  1993  HÖGANÄS SS  BZ6493  25 m  1:18.65   
75  Andersson Pernilla  1994  HS  AU8494  25 m  1:20.65   
94  Svensson Julia  1994  HS  AP8694  25 m  1:23.53   
303  Larsson Emma  1994  ÄNGELHOLM  AK9694  25 m  1:27.65   
302  Öjstedt Anna  1993  ÄNGELHOLM  AU7493  25 m  1:28.51   
73  Almqvist Hedda  1994  HS  BB2494  25 m  1:29.00   
Nilsson Elin  1994  SPIGGARNA  AQ9494  25 m  1:39.17   
407  Iboyan Goysal  1993  ARM    25 m     
 
Gren 26, 100m Bröstsim Herrar 
Sponsor: Nisses Konditori 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
315  Wallhoff Jesper  1988  ÄNGELHOLM  AL0988  25 m  1:08.82   
308  Andersson Gustav  1993  ÄNGELHOLM  AM5593  25 m  1:10.95   
301  Davidsson Emil  1990  ÄNGELHOLM  AS0190  25 m  1:11.88   
63  Johansen Jonathan  1992  HS  AC7392  25 m  1:11.98   
353  Svensson Robin  1994  LANDSKRONA  AR6994  25 m  1:17.59   
412  Brkic Tony  1994  SS STIMMET  AV1794  25 m  1:18.04  EFT 
87  Faberling Anton  1994  HS  AJ3794  25 m  1:21.35   
65  Wadelius Erik  1994  HS  AS8394  25 m  1:22.97   
13  Wemmert Mikael  1993  SPIGGARNA  BB0793  25 m  1:40.63   
10  411  Kerobyan Seryozha  1989  ARM    25 m     
11  410  Stepanyan Gagik  1987  ARM    25 m     
12  409  Unjughulyan Harutyun  1987  ARM    25 m     
13  408  Tutunjyan Artur  1986  ARM    25 m     
14  Ljungkvist Lucas  1994  SPIGGARNA  BA6594  25 m     
 
Gren 27, 100m Ryggsim Flickor 14 
Sponsor: Hotel Lilton 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
88  Nilsson Rebecca  1996  HS  AH5696  25 m  1:10.36   
312  Dahlberg Alma  1996  ÄNGELHOLM  AI0896  25 m  1:14.87   
83  Carlsson Emelie  1996  HS  AO2896  25 m  1:14.96   
95  Andersson Annie  1996  HS  AO3896  25 m  1:16.87   
