| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | MiniMaxi MFF 090208 | Utskriftsdatum | 08 februari 2009 | |||
| Tävlingsort | Perstorp | Utskriftstid | 10:40 | |||
| Arrangör | KK Karpen |
| Gren 1, 100m Medley Pojkar, Finaler |
| Guld 1.27.00 Silver 1.33.00 Brons 1.41.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Danny Wong | 1995 | Kappsimningsklubben Karpen | 18.47 | 1:23.41 | |||||
| 2 | Kasper Johansson | 1995 | Simklubben Spiggarna | 20.48 | 1:31.09 | |||||
| 3 | Frendy Khan | 1995 | Kappsimningsklubben Karpen | 19.43 | 1:33.04 | |||||
| 4 | Marcus Skog | 1996 | Klippans Simsällskap | 21.16 | 1:33.40 | |||||
| 5 | Petrus Lundberg | 1996 | Kappsimningsklubben Karpen | 22.93 | 1:36.31 | |||||
| 6 | Kevin Sejrbo Jönsson | 1997 | Klippans Simsällskap | 20.57 | 1:37.01 | |||||
| 7 | Johan Dahlstrand | 1996 | Simklubben Spiggarna | 20.49 | 1:38.00 | |||||
| 8 | Linus Lundh | 1997 | Simklubben Spiggarna | 23.30 | 1:38.94 | |||||
| 9 | Filip Lundin | 1997 | Klippans Simsällskap | 21.90 | 1:39.45 | |||||
| 10 | Daniel Kertes | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 23.44 | 1:41.37 | |||||
| 11 | Anton Bengtsson | 1998 | Kappsimningsklubben Karpen | 22.12 | 1:42.64 | |||||
| 12 | Joel Herrström | 1999 | Simklubben Spiggarna | 23.31 | 1:49.93 | |||||
| - | Emil Helmersson | 1997 | Ängelholms Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Mattias Andersson | 1996 | Ängelholms Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 2, 100m Medley Flickor, Finaler |
| Guld 1.27.00 Silver 1.33.00 Brons 1.41.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Frida Herrström | 1995 | Simklubben Spiggarna | 18.73 | 1:25.99 | |||||
| 2 | Michelle Khan | 1997 | Kappsimningsklubben Karpen | 19.70 | 1:27.35 | |||||
| 3 | Felicia Nilsson | 1995 | Ängelholms Simsällskap | 18.98 | 1:27.76 | |||||
| 4 | Moa Ingvarsson | 1994 | Simklubben Näcken | 18.94 | 1:28.09 | |||||
| 5 | Emma Helmersson | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 18.29 | 1:30.83 | |||||
| 6 | Elvira Månsson | 1998 | Ängelholms Simsällskap | 19.94 | 1:34.55 | |||||
| 7 | Julia Svensson | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 21.25 | 1:34.68 | |||||
| 8 | Joanna Engevall | 1997 | Höganäs Simsällskap | 20.49 | 1:35.55 | |||||
| 9 | Angelica Rydén | 1996 | Klippans Simsällskap | 21.91 | 1:36.85 | |||||
| 10 | Linnea Nilsson | 1998 | Kappsimningsklubben Karpen | 22.85 | 1:38.57 | |||||
| 11 | Rosanna Bengtsson | 1997 | Ängelholms Simsällskap | 22.55 | 1:38.88 | |||||
| 12 | Olivia Persson | 1996 | Simklubben Spiggarna | 22.30 | 1:40.46 | |||||
| 13 | Mia-Maria Ekström | 1997 | Kappsimningsklubben Karpen | 19.32 | 1:41.53 | |||||
| 14 | Jessica Lindkvist | 1997 | Simklubben Spiggarna | 22.35 | 1:41.93 | |||||
| 15 | Jenny Vagerstam | 1998 | Kappsimningsklubben Karpen | 21.71 | 1:42.83 | |||||
| 16 | Ida Futtrup | 1997 | Klippans Simsällskap | 20.49 | 1:42.90 | |||||
| 17 | Josefine Lehmann | 1996 | Klippans Simsällskap | 22.53 | 1:43.43 | |||||
| 18 | Josefine Isaksson | 1995 | Ängelholms Simsällskap | 22.79 | 1:44.23 | |||||
| 19 | Wilma Andersson | 1997 | Ängelholms Simsällskap | 23.47 | 1:46.38 | |||||
| 20 | Louise Grönborg | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 23.27 | 1:47.48 | |||||
| 21 | Sofia Troell | 1998 | Kappsimningsklubben Karpen | 20.79 | 1:52.25 | |||||
| 22 | Emilia Nilsson | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 25.98 | 1:53.74 | |||||
| 23 | Annie Jensen | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 24.11 | 1:55.38 | |||||
| - | Louise Ståhl | 1997 | Ängelholms Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Kajsa Molin | 1996 | Klippans Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Emmy Sjölander | 1997 | Simklubben Spiggarna | DSQ | ||||||
| - | Christina Dahlén | 1997 | Klippans Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 3, 50m Frisim Pojkar, Finaler |
| Guld 39.00 Silver 43.00 Brons 48.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Johan Dahlstrand | 1996 | Simklubben Spiggarna | 35.68 | ||||||
| 2 | Robin Winkvist | 1995 | Kappsimningsklubben Karpen | 36.00 | ||||||
| 3 | Kevin Sejrbo Jönsson | 1997 | Klippans Simsällskap | 36.01 | ||||||
| 4 | William Ahringberg | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 37.19 | ||||||
| 5 | Felix Lundberg | 1998 | Kappsimningsklubben Karpen | 37.20 | ||||||
| 6 | Daniel Kertes | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 38.43 | ||||||
| 7 | Kevind Wong | 1995 | Kappsimningsklubben Karpen | 39.16 | ||||||
| 8 | William Olsson | 1998 | Kappsimningsklubben Karpen | 39.48 | ||||||
| 9 | Joel Herrström | 1999 | Simklubben Spiggarna | 40.95 | ||||||
| 9 | Jonathan Erös | 1998 | Höganäs Simsällskap | 40.95 | ||||||
| 11 | Stefan Kojic | 1999 | Höganäs Simsällskap | 42.40 | ||||||
| 12 | Petter Hellzén | 2000 | Ängelholms Simsällskap | 43.05 | ||||||
| 13 | Jonathan Skog | 2000 | Klippans Simsällskap | 46.52 | ||||||
| 14 | Casper Danso | 1998 | Klippans Simsällskap | 46.71 | ||||||
| 15 | Oscar Linhed | 1998 | Kappsimningsklubben Karpen | 46.72 | ||||||
| 16 | Philip Hansson | 1997 | Ängelholms Simsällskap | 50.31 | ||||||
| 17 | Sixten Engevall | 2000 | Höganäs Simsällskap | 52.73 | ||||||
| 18 | Robin Lundh | 1998 | Simklubben Spiggarna | 53.00 | ||||||
| 19 | Johan Killman | 1999 | Höganäs Simsällskap | 57.45 | ||||||
| - | Milton Lauritzen | 1998 | Ängelholms Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 4, 50m Frisim Flickor, Finaler |
| Guld 39.00 Silver 43.00 Brons 48.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Emma Helmersson | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 36.01 | ||||||
| 2 | Angelica Rydén | 1996 | Klippans Simsällskap | 36.78 | ||||||
| 3 | Linnea Nilsson | 1998 | Kappsimningsklubben Karpen | 39.73 | ||||||
| 4 | Rosanna Bengtsson | 1997 | Ängelholms Simsällskap | 39.86 | ||||||
| 5 | Ebba Folkesson | 1998 | Höganäs Simsällskap | 39.96 | ||||||
| 6 | Ida Futtrup | 1997 | Klippans Simsällskap | 40.02 | ||||||
| 7 | Caroline Olsson | 1997 | Simklubben Näcken | 40.20 | ||||||
| 8 | Louise Ståhl | 1997 | Ängelholms Simsällskap | 40.30 | ||||||
| 9 | Jenny Vagerstam | 1998 | Kappsimningsklubben Karpen | 40.63 | ||||||
| 10 | Christina Dahlén | 1997 | Klippans Simsällskap | 41.26 | ||||||
| 11 | Sofia Troell | 1998 | Kappsimningsklubben Karpen | 41.53 | ||||||
| 12 | Josefine Isaksson | 1995 | Ängelholms Simsällskap | 41.59 | ||||||
| 13 | Mia-Maria Ekström | 1997 | Kappsimningsklubben Karpen | 41.66 | ||||||
| 14 | Jessica Lindkvist | 1997 | Simklubben Spiggarna | 41.79 | ||||||
| 15 | Wilma Andersson | 1997 | Ängelholms Simsällskap | 42.11 | ||||||
| 16 | Lisa Johansson | 1998 | Ängelholms Simsällskap | 43.22 | ||||||
| 17 | Emilia Nilsson | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 43.39 | ||||||
| 18 | Ida Ehrenhall | 1997 | Ängelholms Simsällskap | 44.21 | ||||||
| 19 | Josefine Lehmann | 1996 | Klippans Simsällskap | 44.46 | ||||||
| 20 | Louise Grönborg | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 44.89 | ||||||
| 21 | Isabelle Larsson | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 46.54 | ||||||
| 22 | Emmy Sjölander | 1997 | Simklubben Spiggarna | 47.26 | ||||||
| 23 | Annie Jensen | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 48.01 | ||||||
| 23 | Maja Mikaelsson | 2000 | Ängelholms Simsällskap | 48.01 | ||||||
| 25 | Frida Taman | 2001 | Höganäs Simsällskap | 48.19 | ||||||
| 26 | Maria Dahlén | 1999 | Klippans Simsällskap | 49.67 | ||||||
| 27 | Alma Dizdar | 1998 | Höganäs Simsällskap | 50.17 | ||||||
| 28 | Tilda Långberg | 2000 | Ängelholms Simsällskap | 50.32 | ||||||
| 29 | Emilia Edler | 1999 | Höganäs Simsällskap | 56.87 | ||||||
| Gren 5, 100m Frisim Herrar, Finaler |
| Guld 1.15.00 Silver 1.19.00 Brons 1.25.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Frendy Khan | 1995 | Kappsimningsklubben Karpen | 16.71 | 1:16.27 | |||||
| 2 | Danny Wong | 1995 | Kappsimningsklubben Karpen | 17.53 | 1:16.94 | |||||
| 3 | Oliver Blomdell | 1996 | Höganäs Simsällskap | 16.57 | 1:18.08 | |||||
| 4 | Emil Helmersson | 1997 | Ängelholms Simsällskap | 17.47 | 1:18.48 | |||||
| 5 | Petrus Lundberg | 1996 | Kappsimningsklubben Karpen | 18.44 | 1:20.65 | |||||
| 6 | Filip Lundin | 1997 | Klippans Simsällskap | 18.45 | 1:21.10 | |||||
| 7 | Rutger Danielsson | 1997 | Kappsimningsklubben Karpen | 18.11 | 1:21.20 | |||||
| 8 | Marcus Skog | 1996 | Klippans Simsällskap | 18.63 | 1:22.33 | |||||
| 9 | Mattias Andersson | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 18.02 | 1:23.36 | |||||
| 10 | Kasper Johansson | 1995 | Simklubben Spiggarna | 18.50 | 1:26.41 | |||||
| 11 | Linus Lundh | 1997 | Simklubben Spiggarna | 19.17 | 1:28.67 | |||||
| Gren 6, 100m Frisim Flickor, Finaler |
| Guld 1.15.00 Silver 1.19.00 Brons 1.25.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Felicia Nilsson | 1995 | Ängelholms Simsällskap | 16.69 | 1:13.85 | |||||
| 2 | Michelle Khan | 1997 | Kappsimningsklubben Karpen | 18.91 | 1:17.06 | |||||
| 3 | Frida Herrström | 1995 | Simklubben Spiggarna | 18.24 | 1:17.30 | |||||
| 4 | Moa Ingvarsson | 1994 | Simklubben Näcken | 17.56 | 1:17.59 | |||||
| 5 | Annie Gabrielsson | 1996 | Höganäs Simsällskap | 17.45 | 1:19.40 | |||||
| 6 | Joanna Engevall | 1997 | Höganäs Simsällskap | 18.31 | 1:20.32 | |||||
| 7 | Elvira Månsson | 1998 | Ängelholms Simsällskap | 17.82 | 1:20.84 | |||||
| 8 | Julia Svensson | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 18.24 | 1:21.06 | |||||
| 9 | Diellza Zulfaj | 1996 | Simklubben Näcken | 18.28 | 1:23.44 | |||||
| 10 | Olivia Persson | 1996 | Simklubben Spiggarna | 19.10 | 1:26.52 | |||||
| 11 | Kajsa Molin | 1996 | Klippans Simsällskap | 20.10 | 1:27.07 | |||||
| 12 | Elin Widén | 1998 | Höganäs Simsällskap | 18.66 | 1:31.55 | |||||
| - | Malin Johansson | 1993 | Simklubben Näcken | DSQ | ||||||
| Gren 7, 25m Fjärilsim Pojkar, Finaler |
| Guld 20.00 Silver 23.00 Brons 27.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Kasper Johansson | 1995 | Simklubben Spiggarna | 19.48 | ||||||
| 2 | Frendy Khan | 1995 | Kappsimningsklubben Karpen | 19.64 | ||||||
| 3 | Kevin Sejrbo Jönsson | 1997 | Klippans Simsällskap | 19.92 | ||||||
| 4 | Anton Bengtsson | 1998 | Kappsimningsklubben Karpen | 20.65 | ||||||
| 5 | Robin Winkvist | 1995 | Kappsimningsklubben Karpen | 20.80 | ||||||
| 6 | Marcus Skog | 1996 | Klippans Simsällskap | 20.86 | ||||||
| 7 | Filip Lundin | 1997 | Klippans Simsällskap | 20.97 | ||||||
| 8 | William Ahringberg | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 21.17 | ||||||
| 9 | Felix Lundberg | 1998 | Kappsimningsklubben Karpen | 21.49 | ||||||
| 10 | Milton Lauritzen | 1998 | Ängelholms Simsällskap | 22.00 | ||||||
| 11 | Joel Herrström | 1999 | Simklubben Spiggarna | 23.00 | ||||||
| 12 | Petrus Lundberg | 1996 | Kappsimningsklubben Karpen | 23.21 | ||||||
| 13 | Jonathan Skog | 2000 | Klippans Simsällskap | 23.57 | ||||||
| 14 | Daniel Kertes | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 24.27 | ||||||
| 15 | Petter Hellzén | 2000 | Ängelholms Simsällskap | 26.10 | ||||||
| 16 | Philip Hansson | 1997 | Ängelholms Simsällskap | 26.15 | ||||||
| - | Casper Danso | 1998 | Klippans Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Johan Dahlstrand | 1996 | Simklubben Spiggarna | DSQ | ||||||
| Gren 8, 25m Fjärilsim Flickor, Finaler |
| Guld 20.00 Silver 23.00 Brons 27.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Moa Ingvarsson | 1994 | Simklubben Näcken | 18.30 | ||||||
| 2 | Sofia Troell | 1998 | Kappsimningsklubben Karpen | 18.99 | ||||||
| 3 | Mia-Maria Ekström | 1997 | Kappsimningsklubben Karpen | 19.35 | ||||||
| 4 | Elin Widén | 1998 | Höganäs Simsällskap | 19.79 | ||||||
| 5 | Joanna Engevall | 1997 | Höganäs Simsällskap | 19.98 | ||||||
| 6 | Jenny Vagerstam | 1998 | Kappsimningsklubben Karpen | 20.42 | ||||||
| 7 | Rosanna Bengtsson | 1997 | Ängelholms Simsällskap | 20.71 | ||||||
| 8 | Linnea Nilsson | 1998 | Kappsimningsklubben Karpen | 20.80 | ||||||
| 9 | Caroline Olsson | 1997 | Simklubben Näcken | 20.82 | ||||||
| 10 | Kajsa Molin | 1996 | Klippans Simsällskap | 21.14 | ||||||
| 11 | Jessica Lindkvist | 1997 | Simklubben Spiggarna | 21.70 | ||||||
| 12 | Ida Futtrup | 1997 | Klippans Simsällskap | 21.71 | ||||||
| 13 | Josefine Lehmann | 1996 | Klippans Simsällskap | 22.09 | ||||||
| 14 | Josefine Isaksson | 1995 | Ängelholms Simsällskap | 22.55 | ||||||
| 15 | Annie Jensen | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 23.86 | ||||||
| 16 | Emilia Nilsson | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 24.70 | ||||||
| 17 | Ebba Folkesson | 1998 | Höganäs Simsällskap | 24.78 | ||||||
| 18 | Lisa Johansson | 1998 | Ängelholms Simsällskap | 25.17 | ||||||
| 19 | Maria Dahlén | 1999 | Klippans Simsällskap | 26.69 | ||||||
| - | Louise Ståhl | 1997 | Ängelholms Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Christina Dahlén | 1997 | Klippans Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Tilda Långberg | 2000 | Ängelholms Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Emmy Sjölander | 1997 | Simklubben Spiggarna | DSQ | ||||||
| - | Isabelle Larsson | 1999 | Ängelholms Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Wilma Andersson | 1997 | Ängelholms Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Ida Ehrenhall | 1997 | Ängelholms Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Louise Grönborg | 1999 | Ängelholms Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Maja Mikaelsson | 2000 | Ängelholms Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Angelica Rydén | 1996 | Klippans Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 9, 50m Fjärilsim Pojkar, Finaler |
| Guld 41.00 Silver 45.00 Brons 49.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Emil Helmersson | 1997 | Ängelholms Simsällskap | 39.49 | ||||||
| 2 | Oliver Blomdell | 1996 | Höganäs Simsällskap | 44.46 | ||||||
| 3 | Mattias Andersson | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 45.26 | ||||||
| 4 | Rutger Danielsson | 1997 | Kappsimningsklubben Karpen | 46.04 | ||||||
| 5 | Linus Lundh | 1997 | Simklubben Spiggarna | 52.57 | ||||||
| Gren 10, 50m Fjärilsim Flickor, Finaler |
| Guld 41.00 Silver 45.00 Brons 49.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Emma Helmersson | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 40.40 | ||||||
| 2 | Felicia Nilsson | 1995 | Ängelholms Simsällskap | 41.44 | ||||||
| 3 | Frida Herrström | 1995 | Simklubben Spiggarna | 42.42 | ||||||
| 4 | Michelle Khan | 1997 | Kappsimningsklubben Karpen | 43.40 | ||||||
| 5 | Elvira Månsson | 1998 | Ängelholms Simsällskap | 43.77 | ||||||
| 6 | Julia Svensson | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 43.83 | ||||||
| 7 | Malin Johansson | 1993 | Simklubben Näcken | 45.18 | ||||||
| 8 | Diellza Zulfaj | 1996 | Simklubben Näcken | 45.31 | ||||||
| Skapad av WinGrodan 1.16.12 |
| Licensierad till: Kappsimningsklubben Karpen |