Deltagarlista Gren 1-52 
 
  Tävling  Simiaden Final    Utskriftsdatum  24 maj 2009   
  Tävlingsort  Kristianstad    Utskriftstid  17:59   
  Arrangör  Kristianstads SLS         
 
 
Gren 1, 200m Medley Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Hansson Louise  1996  HS  AO1896  25 m  2:29.65   
Reinert Jeanette  1996  HS  AF8296  25 m  2:32.24   
44  Gutlic Ida  1996  MKK  AP0496  25 m  2:36.39   
52  Håkansson Rebecca  1996  VELLINGE-N  AV3296  25 m  2:41.28   
18  Hörberg-Zdanowski Amanda  1996  POSEIDON  AL5896  25 m  2:41.53   
24  Cronqvist Hanna  1996  TRELLEBORG  AD5496  25 m  2:44.63   
Carlsson Emelie  1996  HS  AO2896  25 m  2:45.90   
Hörnbäck Lina  1996  KARLSHAMN  AA0596  25 m  2:45.92   
25  Rydqvist Madelen  1996  TRELLEBORG  AD7496  25 m  2:46.89   
10  46  Gustafsson Andrea  1996  MKK  AV0896  25 m  2:49.21   
11  Möller Josefine  1996  HÖGANÄS SS  AN5296  25 m  2:49.45   
12  28  Nilsson Johanna  1996  SK TRITON  AD0696  25 m  2:53.15   
13  47  Dam Annika  1996  MKK  BE5496  25 m  2:53.22   
14  39  Månsson Linnéa  1996  SS IDEN  AJ6296  25 m  2:54.21   
15  10  Bergkvist Amanda  1996  LANDSKRONA  AN0896  25 m  2:56.05   
16  40  Boman Cecilia  1996  SS IDEN  AV3696  25 m  2:56.10   
17  27  Falk-Saunders Julia  1996  SK TRITON  AA0896  25 m  2:56.28   
18  33  Stenberg Emma  1996  YSTADS SS  AJ5496  25 m  2:56.46   
19  26  Andersson Ida  1996  TRELLEBORG  AS6296  25 m  2:57.47   
20  31  Volkova Alexandra  1996  SK TRITON  AK4896  25 m  2:57.50   
21  23  Malmqvist Felicia  1996  SJÖBO SS  AQ5496  25 m  2:57.53   
22  45  Frykholm Sofia  1996  MKK  AQ7296  25 m  2:58.44   
23  12  Nilsson Hanna  1996  KSLS  AJ2696  25 m  2:58.98   
24  19  Cheng Amanda  1996  POSEIDON  BA1296  25 m  2:59.00   
25  30  Marklund Gabriella  1996  SK TRITON  AF9896  25 m  2:59.49   
26  13  Ernstsson Emilia  1996  S 71  AT0496  25 m  3:00.07   
27  Johnsson Elina  1996  HS  AG2296  25 m  3:00.16   
28  11  Borg Elin  1996  KLIPPAN  AU8696  25 m  3:00.54   
29  38  Lundgren Natalie  1996  SK HAJEN  AP5696  25 m  3:00.86   
30  17  Andreasson Emilia  1996  TYRINGE SS  AC4296  25 m  3:03.63   
31  29  Nilsson Amanda  1996  SK TRITON  AD9896  25 m  3:04.03   
32  22  Ekström Emelie  1996  SK RAN  BC8896  25 m  3:05.09   
33  35  Olsson Erika  1996  SK SYDSIM  AK7896  25 m  3:06.24   
34  34  Hultgren Johanna  1996  YSTADS SS  AQ0496  25 m  3:06.46   
35  37  Olausson-Eckl Hanna  1996  SK HAJEN  AP5496  25 m  3:06.49   
36  Torell Tova  1996  HÖGANÄS SS  BG7296  25 m  3:07.32   
37  41  Nygren Ella  1996  SS IDEN  BD5696  25 m  3:09.45   
38  42  Ramkvist Victoria  1996  SK LÖDDE  AC1496  25 m  3:09.58   
39  15  Sigeback Ebba  1996  S 71  AY4696  25 m  3:09.68   
40  14  Sandberg Tilda  1996  S 71  AT1496  25 m  3:11.86   
41  48  Hinderup Hanna  1996  MKK  BE9496  25 m  3:12.15   
42  Månsson Annelie  1996  KARLSHAMN  AU1696  25 m  3:12.44   
43  49  Edlund Evelina  1996  MKK  BJ6696  25 m  3:13.02   
44  36  Ljung Ottilia  1996  SK HAJEN  AP4496  25 m  3:13.40   
45  32  Wingren Lina  1996  SK TRITON  AQ7896  25 m  3:14.05   
46  16  Nilsson Maria  1996  TYRINGE SS  AB4696  25 m  3:16.24   
47  20  Liang Hanna  1996  POSEIDON  BH1296  25 m  3:19.19   
48  21  Rova Kate  1996  POSEIDON  BO1896  25 m  3:19.45   
49  Helmersson Emma  1996  ÄNGELHOLM  BK2296  25 m  3:22.76   
50  51  Andersson Emma  1996  MKK  BO0896  25 m  3:24.78   
51  50  Degirmenci Selina  1996  MKK  BK3496  25 m  3:33.59   
52  43  Önnestam Elin  1996  SK LÖDDE  BO2896  25 m  3:40.10   
 
Gren 2, 200m Medley Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
81  Wetterborg Rasmus  1996  SK TRITON  AC9396  25 m  2:26.09   
59  Wallin Pontus  1996  HS  AC0396  25 m  2:27.05   
56  Kertes Viktor  1996  ÄNGELHOLM  AP5196  25 m  2:34.88   
64  Steen Fabian  1996  HS  AH9596  25 m  2:37.63   
79  Lloyd Victor  1996  TRELLEBORG  AH8796  25 m  2:40.79   
60  Ghirmai Efrem  1996  HS  AC1396  25 m  2:41.92   
57  Gustafsson Carl  1996  KARLSHAMN  AK3596  25 m  2:43.64   
62  Schippert Otto  1996  HS  AG7996  25 m  2:45.34   
66  Christiansson Johan  1996  YSTADS SS  AD4396  25 m  2:45.57   
10  75  Fransson Anton  1996  MKK  AN5596  25 m  2:45.73   
11  74  Fridh Oscar  1996  MKK  AL7396  25 m  2:48.07   
12  73  Andersson-Arvidsso Marcus  1996  MKK  AF8996  25 m  2:49.23   
13  61  Dolk Filip  1996  HS  AG5996  25 m  2:50.91   
14  70  Hangård Tom  1996  SS IDEN  AL3796  25 m  2:51.00   
15  67  Kallio-Strand Albin  1996  YSTADS SS  AH6596  25 m  2:51.82   
16  68  Thornberg Philip  1996  SK SYDSIM  AH9996  25 m  2:52.00   
17  71  Holmström Gustav  1996  SK LÖDDE  AH8596  25 m  2:55.14   
18  53  Möller Victor  1996  HÖGANÄS SS  AN5196  25 m  2:56.74   
19  58  Olsson Alexander  1996  ESLÖVS SS  AK1796  25 m  2:57.09   
20  63  Andersson Axel  1996  HS  AH7796  25 m  2:57.50   
21  65  Schön Enzo  1996  HS  AN1396  25 m  3:02.52   
22  80  Jensen Tim  1996  TRELLEBORG  AJ5196  25 m  3:08.36   
23  54  Skog Marcus  1996  KLIPPAN  AG1596  25 m  3:08.61   
24  69  Nilsson Erik  1996  SK SYDSIM  AL7996  25 m  3:08.66   
25  78  Hariri Ali  1996  SK RAN  AK7196  25 m  3:08.67   
26  55  Jazavac Nedim  1996  KSLS  AQ8396  25 m  3:10.12   
27  77  Karidas Kostas  1996  POSEIDON  AN1596  25 m  3:16.13   
28  72  Linander Björn  1996  SK LÖDDE  AO8396  25 m  3:20.20   
29  76  Azzam Omar  1996  MKK  AV1796  25 m  3:20.66   
30  82  Westin Jonathan  1996  SK TRITON  AJ6196  25 m  3:32.28   
 
Gren 3, 200m Medley Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
106  Tran Cassandra  1997  MKK  AN5697  25 m  2:32.41   
107  Clarén Cornelia  1997  MKK  AT1697  25 m  2:43.18   
114  Sjöholm Erica  1997  SJÖBO SS  AJ0497  25 m  2:44.25   
95  Rosvall Lina  1997  ÄNGELHOLM  AC2897  25 m  2:44.84   
96  Andersson Johanna  1997  ÄNGELHOLM  AC8497  25 m  2:46.61   
100  Linné Sara  1997  SS IDEN  AT5297  25 m  2:46.77   
113  Sandström Felicia  1997  SJÖBO SS  AG1497  25 m  2:48.64   
89  Wiktor Julia  1997  HS  AV3697  25 m  2:50.19   
92  Juliusson Klara  1997  HÖGANÄS SS  AH3897  25 m  2:51.74   
10  104  Skog Hannah  1997  MKK  AK3297  25 m  2:52.81   
11  116  Andersson Fanny  1997  TRELLEBORG  AO9497  25 m  2:53.54   
12  101  Vater Clara  1997  SK LÖDDE  AH7497  25 m  2:54.05   
13  105  Laursen Cecilia  1997  MKK  AK4297  25 m  2:54.42   
14  83  Kaspersson Emma  1997  ESLÖVS SS  AE4297  25 m  2:55.85   
15  118  Borg Ida  1997  SK TRITON  AB8897  25 m  2:56.55   
16  120  Johansson Malin  1997  SK SYDSIM  AL0497  25 m  2:57.54   
17  84  Fridh Hanna  1997  ESLÖVS SS  AJ9297  25 m  2:57.61   
18  87  Izzeddine Helen  1997  HS  AP5297  25 m  2:58.22   
19  93  Schollin Ellen  1997  HÖGANÄS SS  AK2497  25 m  3:01.42   
20  119  Kertzscher-Erlandsso Emma  1997  YSTADS SS  AK7297  25 m  3:04.51   
21  115  Sandberg Matilda  1997  TRELLEBORG  AI8297  25 m  3:05.62   
22  122  Barta Malin  1997  SK HAJEN  AV2497  25 m  3:06.93   
23  88  Weide Sara  1997  HS  AP8297  25 m  3:07.53   
24  117  Kvist Cathlin  1997  SK TRITON  AB8697  25 m  3:07.82   
25  110  Eriksson Emma  1997  POSEIDON  AJ2497  25 m  3:08.63   
26  85  Varady Natalie  1997  ESLÖVS SS  AU8897  25 m  3:09.54   
27  97  Briskog Sanna  1997  KARLSHAMN  AE7897  25 m  3:13.17   
28  86  Weber Lina  1997  HS  AI4697  25 m  3:15.02   
29  98  Holmgran Nicki  1997  SS IDEN  AN3697  25 m  3:16.22   
30  108  Thalin Jenny  1997  VELLINGE-N  BC8697  25 m  3:19.29   
31  121  Hallborn Sofia  1997  SK HAJEN  AJ5497  25 m  3:19.59   
32  111  Andersson Jessica  1997  POSEIDON  AJ3497  25 m  3:24.76   
33  90  Eversholt-Nilsson Liz  1997  HS  AY4497  25 m  3:27.82   
34  112  Ibrahim Hiba  1997  SK RAN  AI0697  25 m  3:27.87   
35  94  Bellman Catarina  1997  TYRINGE SS  AC6897  25 m  3:28.94   
36  99  Carlsson Sofia  1997  SS IDEN  AT4297  25 m  3:31.96   
37  91  Malmqvist-Vidra Emmie  1997  HS  BF9497  25 m  3:40.83   
38  102  Sandin Emma  1997  SK LÖDDE  AY3497  25 m  3:45.29   
39  103  Styff Amanda  1997  SK LÖDDE  BG1497  25 m  3:45.60   
40  109  Svantesson Emma  1997  VELLINGE-N  BG1897  25 m  3:46.19   
 
Gren 4, 200m Medley Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
156  Liljedahl-Olsson Fredrik  1997  YSTADS SS  AD2797  25 m  2:40.02   
128  Nilsson Oskar  1997  HS  AH4597  25 m  2:49.82   
143  Bivesand Filip  1997  MKK  AH6597  25 m  2:52.39   
126  Llupa Cruiz  1997  HS  AG9397  25 m  2:54.92   
142  Wemlén Ludwig  1997  MKK  AG3197  25 m  2:56.04   
158  Fredriksson Petter  1997  SK HAJEN  AJ4197  25 m  2:57.07   
131  Kroon Filip  1997  HS  AP5797  25 m  2:57.75   
141  Rosenqvist Viktor  1997  SK LÖDDE  AK4197  25 m  3:00.62   
127  Sundell Alexander Almeida  1997  HS  AH3597  25 m  3:01.87   
10  133  Schollin Eric  1997  HÖGANÄS SS  AF2597  25 m  3:03.36   
11  149  Andersson Anton  1997  VELLINGE-N  AI4997  25 m  3:04.52   
12  154  Östlund Gustav  1997  POSEIDON  AM8797  25 m  3:05.50   
13  139  Wejfeldt Filip  1997  SS IDEN  AF3797  25 m  3:05.89   
14  125  Stjepanetic Alexander  1997  HS  AD6197  25 m  3:06.17   
15  132  Witt Jacob  1997  HÖGANÄS SS  AC8797  25 m  3:07.83   
16  136  Truong Antony  1997  KSLS  AF5797  25 m  3:08.24   
17  130  Schneider Benjamin  1997  HS  AK8597  25 m  3:09.72   
18  157  Damm Konrad  1997  YSTADS SS  AL4797  25 m  3:09.76   
19  129  Cullborn Cristian  1997  HS  AI5397  25 m  3:10.31   
20  151  Yucel Yusuf  1997  POSEIDON  AH1997  25 m  3:10.41   
21  135  Lundin Filip  1997  KLIPPAN  AN3397  25 m  3:12.49   
22  123  Wictorsson Albin  1997  TYRINGE SS  AB1997  25 m  3:15.01   
23  145  Karlsson Simon  1997  MKK  AK4397  25 m  3:15.98   
24  140  Åsly Vidar  1997  SK LÖDDE  AH1597  25 m  3:16.06   
25  144  Gustafsson Hugo  1997  MKK  AK1397  25 m  3:16.39   
26  150  Greiff Jacob  1997  POSEIDON  AC1597  25 m  3:17.19   
27  146  Riex Alexander  1997  MKK  AK6397  25 m  3:18.54   
28  153  Hermansson-Barak Philip  1997  POSEIDON  AM7997  25 m  3:21.55   
29  124  Helmersson Emil  1997  ÄNGELHOLM  AN9597  25 m  3:21.93   
30  152  Lanzinger Victor  1997  POSEIDON  AH9797  25 m  3:23.54   
31  134  Jönsson Kevin Sejrbo  1997  KLIPPAN  AL3397  25 m  3:24.62   
32  148  Giwercman Anton  1997  MKK  AN8397  25 m  3:30.94   
33  138  Truong Philip  1997  KSLS  AR8197  25 m  3:31.26   
34  155  Olsson Fredrik  1997  SK RAN  AL1797  25 m  3:33.02   
35  147  Alvarez Gabriel  1997  MKK  AM0997  25 m  3:33.59   
36  137  Phu Viktor  1997  KSLS  AO2997  25 m  3:38.82   
 
Gren 5, 100m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Hansson Louise  1996  HS  AO1896  25 m  1:20.45   
160  Nilsson Rebecca  1996  HS  AH5696  25 m  1:20.58   
44  Gutlic Ida  1996  MKK  AP0496  25 m  1:21.75   
Möller Josefine  1996  HÖGANÄS SS  AN5296  25 m  1:25.58   
46  Gustafsson Andrea  1996  MKK  AV0896  25 m  1:25.70   
Reinert Jeanette  1996  HS  AF8296  25 m  1:25.94   
Hörnbäck Lina  1996  KARLSHAMN  AA0596  25 m  1:26.04   
25  Rydqvist Madelen  1996  TRELLEBORG  AD7496  25 m  1:26.44   
167  Christensson Jenny  1996  SS IDEN  BD4696  25 m  1:26.96   
10  162  Grindheim Frida  1996  HS  AU3296  25 m  1:27.02   
11  Carlsson Emelie  1996  HS  AO2896  25 m  1:27.37   
12  47  Dam Annika  1996  MKK  BE5496  25 m  1:27.56   
13  23  Malmqvist Felicia  1996  SJÖBO SS  AQ5496  25 m  1:28.10   
14  169  Langlais Ayla  1996  POSEIDON  AL6896  25 m  1:28.15   
15  52  Håkansson Rebecca  1996  VELLINGE-N  AV3296  25 m  1:28.23   
16  30  Marklund Gabriella  1996  SK TRITON  AF9896  25 m  1:29.21   
17  32  Wingren Lina  1996  SK TRITON  AQ7896  25 m  1:29.69   
18  164  Lindström Annie  1996  KSLS  AJ3696  25 m  1:29.91   
19  48  Hinderup Hanna  1996  MKK  BE9496  25 m  1:30.40   
20  28  Nilsson Johanna  1996  SK TRITON  AD0696  25 m  1:30.99   
21  Johnsson Elina  1996  HS  AG2296  25 m  1:31.16   
22  12  Nilsson Hanna  1996  KSLS  AJ2696  25 m  1:31.36   
23  Torell Tova  1996  HÖGANÄS SS  BG7296  25 m  1:31.55   
24  11  Borg Elin  1996  KLIPPAN  AU8696  25 m  1:31.57   
25  161  Andersson Annie  1996  HS  AO3896  25 m  1:32.12   
26  10  Bergkvist Amanda  1996  LANDSKRONA  AN0896  25 m  1:32.53   
27  16  Nilsson Maria  1996  TYRINGE SS  AB4696  25 m  1:32.98   
28  29  Nilsson Amanda  1996  SK TRITON  AD9896  25 m  1:33.01   
29  33  Stenberg Emma  1996  YSTADS SS  AJ5496  25 m  1:33.51   
30  38  Lundgren Natalie  1996  SK HAJEN  AP5696  25 m  1:33.60   
31  171  Körner Angelica  1996  YSTADS SS  AV3896  25 m  1:33.68   
32  20  Liang Hanna  1996  POSEIDON  BH1296  25 m  1:34.53   
33  45  Frykholm Sofia  1996  MKK  AQ7296  25 m  1:34.61   
34  165  Larsson Julia  1996  S 71  AR3896  25 m  1:34.69   
35  170  Sjölin Mimmi  1996  SK RAN  AE3496  25 m  1:35.05   
36  Månsson Annelie  1996  KARLSHAMN  AU1696  25 m  1:36.05   
37  31  Volkova Alexandra  1996  SK TRITON  AK4896  25 m  1:36.71   
38  21  Rova Kate  1996  POSEIDON  BO1896  25 m  1:36.96   
39  15  Sigeback Ebba  1996  S 71  AY4696  25 m  1:37.03   
40  27  Falk-Saunders Julia  1996  SK TRITON  AA0896  25 m  1:37.43   
41  168  Johnsson Erica  1996  SK LÖDDE  AY8896  25 m  1:38.14   
42  34  Hultgren Johanna  1996  YSTADS SS  AQ0496  25 m  1:38.20   
43  174  Frennfelt Elin  1996  SK HAJEN  AV4296  25 m  1:38.40   
44  Helmersson Emma  1996  ÄNGELHOLM  BK2296  25 m  1:40.21   
45  173  Adolfsson My  1996  SK HAJEN  AP1696  25 m  1:40.39   
46  159  Nordberg Rebecca  1996  ESLÖVS SS  AX1696  25 m  1:40.43   
47  37  Olausson-Eckl Hanna  1996  SK HAJEN  AP5496  25 m  1:41.00   
48  172  Cardell Julia  1996  YSTADS SS  AV4896  25 m  1:43.45   
49  35  Olsson Erika  1996  SK SYDSIM  AK7896  25 m  1:44.78   
50  14  Sandberg Tilda  1996  S 71  AT1496  25 m  1:45.54   
51  49  Edlund Evelina  1996  MKK  BJ6696  25 m  1:46.39   
52  163  Klingberg Julia  1996  HÖGANÄS SS  AT4296  25 m  1:46.60   
53  166  Lennarthsson Jenny  1996  KARLSHAMN  BL4696  25 m  1:46.75   
54  51  Andersson Emma  1996  MKK  BO0896  25 m  1:51.39   
55  43  Önnestam Elin  1996  SK LÖDDE  BO2896  25 m  1:53.73   
56  50  Degirmenci Selina  1996  MKK  BK3496  25 m  2:03.08   
 
Gren 6, 100m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
81  Wetterborg Rasmus  1996  SK TRITON  AC9396  25 m  1:14.96   
184  Mononen Mika  1996  YSTADS SS  AQ5196  25 m  1:20.21   
62  Schippert Otto  1996  HS  AG7996  25 m  1:20.78   
56  Kertes Viktor  1996  ÄNGELHOLM  AP5196  25 m  1:24.06   
66  Christiansson Johan  1996  YSTADS SS  AD4396  25 m  1:24.19   
64  Steen Fabian  1996  HS  AH9596  25 m  1:24.25   
186  Andersson Jonas  1996  SK SYDSIM  AE2396  25 m  1:24.78   
57  Gustafsson Carl  1996  KARLSHAMN  AK3596  25 m  1:27.20   
74  Fridh Oscar  1996  MKK  AL7396  25 m  1:27.93   
10  79  Lloyd Victor  1996  TRELLEBORG  AH8796  25 m  1:28.63   
11  178  Olsson David  1996  ÄNGELHOLM  AD3596  25 m  1:31.02   
12  68  Thornberg Philip  1996  SK SYDSIM  AH9996  25 m  1:31.22   
13  63  Andersson Axel  1996  HS  AH7796  25 m  1:31.47   
14  183  Pålsson Oliver  1996  SJÖBO SS  AJ0396  25 m  1:32.33   
15  54  Skog Marcus  1996  KLIPPAN  AG1596  25 m  1:32.44   
16  177  Ulriksson Robin  1996  ESLÖVS SS  AR2796  25 m  1:33.09   
17  67  Kallio-Strand Albin  1996  YSTADS SS  AH6596  25 m  1:33.19   
18  176  Wåhlin Alexander  1996  ESLÖVS SS  AK9796  25 m  1:33.35   
19  180  Andersson Mattias  1996  ÄNGELHOLM  AP3196  25 m  1:36.48   
20  73  Andersson-Arvidsso Marcus  1996  MKK  AF8996  25 m  1:36.54   
21  185  Åkesson Adam  1996  YSTADS SS  AR7996  25 m  1:38.61   
22  175  Krappe Erik  1996  ESLÖVS SS  AK2796  25 m  1:38.87   
23  65  Schön Enzo  1996  HS  AN1396  25 m  1:39.12   
24  69  Nilsson Erik  1996  SK SYDSIM  AL7996  25 m  1:39.52   
25  179  Hanstål Erik  1996  ÄNGELHOLM  AP1196  25 m  1:40.00   
26  181  Helman Jakob  1996  MKK  AU1396  25 m  1:40.96   
27  188  Ohlsson Esbjörn  1996  SS IDEN  AL5196  25 m  1:41.57   
28  77  Karidas Kostas  1996  POSEIDON  AN1596  25 m  1:42.55   
29  76  Azzam Omar  1996  MKK  AV1796  25 m  1:45.41   
30  187  Timrin Timothy  1996  SK SYDSIM  AQ1196  25 m  1:47.57   
31  82  Westin Jonathan  1996  SK TRITON  AJ6196  25 m  1:48.50   
32  182  Nordqvist Pontus  1996  MKK  AV2196  25 m  2:08.53   
 
Gren 7, 100m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
100  Linné Sara  1997  SS IDEN  AT5297  25 m  1:21.47   
106  Tran Cassandra  1997  MKK  AN5697  25 m  1:24.49   
199  Tran Mari Louise  1997  LANDSKRONA  AL2897  25 m  1:24.85   
116  Andersson Fanny  1997  TRELLEBORG  AO9497  25 m  1:26.03   
92  Juliusson Klara  1997  HÖGANÄS SS  AH3897  25 m  1:26.67   
96  Andersson Johanna  1997  ÄNGELHOLM  AC8497  25 m  1:26.88   
107  Clarén Cornelia  1997  MKK  AT1697  25 m  1:27.45   
95  Rosvall Lina  1997  ÄNGELHOLM  AC2897  25 m  1:27.98   
193  Nordström Jonna  1997  S 71  AP1897  25 m  1:28.69   
10  189  Månsson Linn  1997  HS  AP6297  25 m  1:31.05   
11  89  Wiktor Julia  1997  HS  AV3697  25 m  1:31.28   
12  117  Kvist Cathlin  1997  SK TRITON  AB8697  25 m  1:32.47   
13  113  Sandström Felicia  1997  SJÖBO SS  AG1497  25 m  1:33.00   
14  119  Kertzscher-Erlandsso Emma  1997  YSTADS SS  AK7297  25 m  1:33.37   
15  93  Schollin Ellen  1997  HÖGANÄS SS  AK2497  25 m  1:34.16   
16  195  Nilsson Emelie  1997  TYRINGE SS  AA4697  25 m  1:35.67   
17  118  Borg Ida  1997  SK TRITON  AB8897  25 m  1:36.06   
18  110  Eriksson Emma  1997  POSEIDON  AJ2497  25 m  1:36.09   
19  209  Olsson Julia  1997  TRELLEB K  AH7297  25 m  1:36.29   
20  105  Laursen Cecilia  1997  MKK  AK4297  25 m  1:36.38   
21  84  Fridh Hanna  1997  ESLÖVS SS  AJ9297  25 m  1:36.47   
22  85  Varady Natalie  1997  ESLÖVS SS  AU8897  25 m  1:36.98   
23  87  Izzeddine Helen  1997  HS  AP5297  25 m  1:37.08   
24  122  Barta Malin  1997  SK HAJEN  AV2497  25 m  1:37.89   
25  190  Khan Michelle  1997  KK KARPEN  AR2897  25 m  1:38.55   
26  86  Weber Lina  1997  HS  AI4697  25 m  1:38.75   
27  90  Eversholt-Nilsson Liz  1997  HS  AY4497  25 m  1:39.71   
28  194  Bivall Tove Persson  1997  S 71  AP4897  25 m  1:39.91   
29  208  Heimsten Sofia  1997  SK SYDSIM  AT8697  25 m  1:40.70   
30  108  Thalin Jenny  1997  VELLINGE-N  BC8697  25 m  1:40.73   
31  88  Weide Sara  1997  HS  AP8297  25 m  1:40.97   
32  210  Sjöberg Sofia  1997  TRELLEB K  AT5697  25 m  1:42.40   
33  97  Briskog Sanna  1997  KARLSHAMN  AE7897  25 m  1:44.27   
34  111  Andersson Jessica  1997  POSEIDON  AJ3497  25 m  1:44.98   
35  191  Dahlén Christina  1997  KLIPPAN  BG0697  25 m  1:45.37   
36  207  Andersson Sara  1997  YSTADS SS  BD6697  25 m  1:46.53   
37  192  Sevebrandt Astrid  1997  KSLS  AC5297  25 m  1:49.05   
38  200  Tobijaszewska Marta  1997  SS IDEN  BE2897  25 m  1:49.58   
39  206  Hallonsten Vendela  1997  POSEIDON  AW5497  25 m  1:49.91   
40  94  Bellman Catarina  1997  TYRINGE SS  AC6897  25 m  1:52.26   
41  205  Ydremo Annie  1997  VELLINGE-N  BH9497  25 m  1:52.69   
42  196  Lindau Ida  1997  TYRINGE SS  AC9897  25 m  1:52.71   
43  212  Broberg Emma  1997  SK HAJEN  BA3297  25 m  1:52.96   
44  201  Widgren Linnea  1997  SK LÖDDE  BH2897  25 m  1:53.10   
45  102  Sandin Emma  1997  SK LÖDDE  AY3497  25 m  1:54.74   
46  197  Andersson Wilma  1997  ÄNGELHOLM  BC5297  25 m  1:56.14   
47  204  Sundqvist Linnea  1997  VELLINGE-N  BA7297  25 m  1:56.61   
48  91  Malmqvist-Vidra Emmie  1997  HS  BF9497  25 m  1:57.25   
49  203  Persson Hanna  1997  MKK  BK6697  25 m  1:57.68   
50  213  Ahlström Marion  1997  SK HAJEN  BI8297  25 m  1:59.61   
51  202  Al-Raiss Sina  1997  MKK    25 m  1:59.80   
52  103  Styff Amanda  1997  SK LÖDDE  BG1497  25 m  2:02.00   
53  198  Ehrenhall Ida  1997  ÄNGELHOLM  BE9497  25 m  2:16.24   
54  211  Andersson Sofie  1997  TRELLEB K  AW3897  25 m  2:16.39   
 
Gren 8, 100m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
156  Liljedahl-Olsson Fredrik  1997  YSTADS SS  AD2797  25 m  1:20.73   
128  Nilsson Oskar  1997  HS  AH4597  25 m  1:29.21   
151  Yucel Yusuf  1997  POSEIDON  AH1997  25 m  1:31.61   
149  Andersson Anton  1997  VELLINGE-N  AI4997  25 m  1:31.91   
131  Kroon Filip  1997  HS  AP5797  25 m  1:32.66   
142  Wemlén Ludwig  1997  MKK  AG3197  25 m  1:35.19   
139  Wejfeldt Filip  1997  SS IDEN  AF3797  25 m  1:35.65   
157  Damm Konrad  1997  YSTADS SS  AL4797  25 m  1:36.31   
136  Truong Antony  1997  KSLS  AF5797  25 m  1:37.87   
10  216  Troell Isac  1997  SIM ENGELH  AB3597  25 m  1:38.42   
11  127  Sundell Alexander Almeida  1997  HS  AH3597  25 m  1:39.66   
12  215  Luu Stanley  1997  KSLS  AL8997  25 m  1:39.85   
13  129  Cullborn Cristian  1997  HS  AI5397  25 m  1:40.25   
14  125  Stjepanetic Alexander  1997  HS  AD6197  25 m  1:40.62   
15  146  Riex Alexander  1997  MKK  AK6397  25 m  1:40.81   
16  144  Gustafsson Hugo  1997  MKK  AK1397  25 m  1:41.82   
17  226  Mijatovic Stefan  1997  SK SYDSIM  AH8397  25 m  1:43.25   
18  130  Schneider Benjamin  1997  HS  AK8597  25 m  1:43.74   
19  218  Larsén Måns  1997  MKK  AN4797  25 m  1:45.11   
20  150  Greiff Jacob  1997  POSEIDON  AC1597  25 m  1:45.46   
21  134  Jönsson Kevin Sejrbo  1997  KLIPPAN  AL3397  25 m  1:45.93   
22  148  Giwercman Anton  1997  MKK  AN8397  25 m  1:46.76   
23  154  Östlund Gustav  1997  POSEIDON  AM8797  25 m  1:47.68   
24  138  Truong Philip  1997  KSLS  AR8197  25 m  1:47.97   
25  135  Lundin Filip  1997  KLIPPAN  AN3397  25 m  1:48.10   
26  152  Lanzinger Victor  1997  POSEIDON  AH9797  25 m  1:48.64   
27  227  Lu Jimmy  1997  SK SYDSIM  AO7997  25 m  1:49.22   
28  220  Larsson Tobias  1997  MKK  AR9997  25 m  1:50.33   
29  147  Alvarez Gabriel  1997  MKK  AM0997  25 m  1:50.35   
30  137  Phu Viktor  1997  KSLS  AO2997  25 m  1:50.73   
31  217  Svennblad Filip  1997  ESLÖVS SS  AL5997  25 m  1:54.08   
32  225  Olsson Jens  1997  YSTADS SS  AL3797  25 m  1:54.45   
33  153  Hermansson-Barak Philip  1997  POSEIDON  AM7997  25 m  1:57.59   
34  219  Godusevic Adin  1997  MKK  AQ4997  25 m  1:58.84   
35  223  Kirkegaard Ravn  1997  POSEIDON  AT9197  25 m  1:59.59   
36  224  Evilevitch Anton  1997  SK RAN  AR7997  25 m  2:00.02   
37  222  Benner-Lundqvist Markus  1997  POSEIDON  AQ9797  25 m  2:02.53   
38  214  Olsson Kristopher  1997  HS  AQ9397  25 m  2:03.32   
39  221  Tangvald Nils  1997  VELLINGE-N  AR9197  25 m  2:11.81   
 
Gren 9, 100m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Hansson Louise  1996  HS  AO1896  25 m  1:01.53   
Reinert Jeanette  1996  HS  AF8296  25 m  1:01.87   
24  Cronqvist Hanna  1996  TRELLEBORG  AD5496  25 m  1:02.30   
160  Nilsson Rebecca  1996  HS  AH5696  25 m  1:03.36   
162  Grindheim Frida  1996  HS  AU3296  25 m  1:03.82   
