| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Rönneracet 2009 | Utskriftsdatum | 13 september 2009 | |||
| Tävlingsort | Ängelholm | Utskriftstid | 19:16 | |||
| Arrangör | Ängelholms SS |
| Gren 1, 800m Frisim Damer, Finaler |
| Sponsor: Lindab |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
| 500m | 600m | 700m | ||||||||
| 1 | Mathilda Gärdesmed | 1994 | Värnamo Simsällskap | 1:09.19 | 2:21.36 | 3:33.97 | 4:47.65 | 9:41.45 | ||
| 6:01.25 | 7:15.68 | 8:29.58 | ||||||||
| 2 | Johanna Pettersson | 1996 | Värnamo Simsällskap | 1:09.77 | 2:24.59 | 3:40.02 | 4:54.55 | 9:54.67 | ||
| 6:09.92 | 7:25.59 | 8:41.04 | ||||||||
| 3 | Lina Colvås | 1992 | Värnamo Simsällskap | 1:11.07 | 2:28.04 | 3:45.09 | 5:02.49 | 10:08.14 | ||
| 6:19.19 | 7:36.71 | 8:53.60 | ||||||||
| 4 | Hanna Cronqvist | 1996 | Trelleborgs Simsällskap | 1:12.00 | 2:29.17 | 3:47.14 | 5:05.88 | 10:13.02 | ||
| 6:23.98 | 7:41.19 | 8:57.55 | ||||||||
| 5 | Emelie Quander | 1995 | Simklubben Laxen | 1:12.80 | 2:30.29 | 3:48.50 | 5:06.84 | 10:16.32 | ||
| 6:23.99 | 7:42.32 | 9:00.34 | ||||||||
| 6 | Madelen Rydqvist | 1996 | Trelleborgs Simsällskap | 1:14.91 | 2:33.48 | 3:52.45 | 5:11.57 | 10:26.76 | ||
| 6:30.44 | 7:49.58 | 9:08.83 | ||||||||
| 7 | Emelie Blennow | 1996 | Trelleborgs Simsällskap | 1:14.34 | 2:34.04 | 3:54.73 | 5:16.25 | 10:38.25 | ||
| 6:38.16 | 7:59.21 | 9:21.06 | ||||||||
| 8 | Lina Ankarbranth | 1991 | Anderstorps Simsällskap | 1:11.43 | 2:30.60 | 3:51.18 | 5:14.50 | 10:45.26 | ||
| 6:38.66 | 8:02.87 | 9:27.26 | ||||||||
| 9 | Josefine Möller | 1996 | Höganäs Simsällskap | 1:15.09 | 2:36.37 | 3:58.42 | 5:21.96 | 10:54.09 | ||
| 6:45.54 | 8:09.39 | 9:32.47 | ||||||||
| 10 | Julia Lauridsen | 1994 | Värnamo Simsällskap | 1:19.09 | 2:41.46 | 4:06.20 | 5:31.00 | 11:06.56 | ||
| 6:56.64 | 8:22.91 | 9:47.88 | ||||||||
| 11 | Klara Juliusson | 1997 | Höganäs Simsällskap | 1:15.84 | 2:37.68 | 4:02.02 | 5:27.18 | 11:07.44 | ||
| 6:53.52 | 8:19.40 | 9:45.23 | ||||||||
| 12 | Amra Radoncic | 1995 | Simklubben Laxen | 1:17.75 | 2:43.48 | 4:10.74 | 5:37.11 | 11:17.78 | ||
| 7:03.00 | 8:28.63 | 9:54.39 | ||||||||
| 13 | Fanny Ahlqvist | 1994 | Värnamo Simsällskap | 1:18.47 | 2:44.45 | 4:10.62 | 5:36.66 | 11:18.82 | ||
| 7:02.73 | 8:29.06 | 9:54.90 | ||||||||
| 14 | Elvira Davidsson | 1996 | Värnamo Simsällskap | 1:18.65 | 2:43.49 | 4:09.19 | 5:36.26 | 11:22.41 | ||
| 7:04.19 | 8:31.79 | 9:59.03 | ||||||||
| 15 | Olivia Bång | 1994 | Simklubben Laxen | 1:17.52 | 2:43.96 | 4:11.23 | 5:39.20 | 11:28.21 | ||
| 7:08.06 | 8:36.84 | 10:04.54 | ||||||||
| 16 | Tova Torell | 1996 | Höganäs Simsällskap | 1:15.52 | 2:39.10 | 4:05.08 | 5:33.61 | 11:31.03 | ||
| 7:03.18 | 8:32.90 | 10:02.78 | ||||||||
| 17 | Karin Sandin | 1995 | Höganäs Simsällskap | 1:18.11 | 2:43.42 | 4:11.56 | 5:40.94 | 11:31.32 | ||
| 7:09.92 | 8:39.15 | 10:06.90 | ||||||||
| 18 | Fanny Trollstad | 1997 | Värnamo Simsällskap | 1:20.87 | 2:49.06 | 4:19.00 | 5:50.31 | 11:44.47 | ||
| 7:22.55 | 8:51.09 | 10:20.30 | ||||||||
| 19 | Joanna Engevall | 1997 | Höganäs Simsällskap | 1:24.00 | 2:52.00 | 4:21.46 | 5:52.39 | 11:57.70 | ||
| 7:23.61 | 8:56.44 | 10:28.97 | ||||||||
| Gren 2, 1500m Frisim Herrar, Finaler |
| Sponsor: Lindab |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
| 500m | 600m | 700m | 800m | |||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
| 1 | Jonathan Lidqvist | 1991 | Värnamo Simsällskap | 1:05.60 | 2:16.18 | 3:27.21 | 4:38.92 | 17:39.30 | ||
| 5:51.43 | 7:02.87 | 8:13.63 | 9:24.30 | |||||||
| 10:35.27 | 11:46.33 | 12:57.29 | 14:08.73 | |||||||
| 15:19.68 | 16:30.27 | |||||||||
| 2 | Andreas Mann | 1994 | Värnamo Simsällskap | 1:05.14 | 2:16.45 | 3:27.85 | 4:39.79 | 17:53.24 | ||
| 5:52.64 | 7:05.57 | 8:18.51 | 9:31.75 | |||||||
| 10:43.89 | 11:56.21 | 13:08.73 | 14:22.02 | |||||||
| 15:33.41 | 16:44.17 | |||||||||
| 3 | Nils Åström | 1993 | Värnamo Simsällskap | 1:14.71 | 2:31.94 | 3:49.18 | 5:04.21 | 18:53.02 | ||
| 6:18.80 | 7:33.98 | 8:51.40 | 10:06.65 | |||||||
| 11:21.14 | 12:34.73 | 13:50.29 | 15:06.07 | |||||||
| 16:21.73 | 17:37.94 | |||||||||
| 4 | Janne Ledin | 1994 | Simklubben Laxen | 1:09.81 | 2:24.89 | 3:41.05 | 4:57.33 | 19:22.58 | ||
| 6:14.86 | 7:31.86 | 8:49.90 | 10:08.25 | |||||||
| 11:27.98 | 12:48.41 | 14:08.50 | 15:29.20 | |||||||
| 16:48.57 | 18:08.29 | |||||||||
| 5 | Jovan Ostojic | 1994 | Värnamo Simsällskap | 1:10.01 | 2:26.85 | 3:44.18 | 5:04.09 | 20:35.04 | ||
| 6:19.05 | 7:37.12 | 9:06.02 | 10:32.66 | |||||||
| 12:00.11 | 13:27.20 | 14:53.22 | 16:19.55 | |||||||
| 17:45.43 | 19:11.14 | |||||||||
| 6 | Alexander Bogesten | 1997 | Anderstorps Simsällskap | 1:24.16 | 2:54.11 | 4:24.63 | 5:54.27 | 22:12.99 | ||
| 7:24.01 | 8:54.39 | 10:25.33 | 11:55.48 | |||||||
| 13:25.03 | 14:54.51 | 16:23.32 | 17:52.80 | |||||||
| 19:22.01 | 20:48.97 | |||||||||
| Gren 3, 50m Frisim Damer, Finaler |
| Sponsor: Wallinolek |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Malin Ekstrand | 1991 | Simklubben Laxen | 27.55 | ||||||
| 2 | Madelene Andersson | 1991 | Ängelholms Simsällskap | 29.20 | ||||||
| 3 | Agnes Idoffsson | 1994 | Simsällskapet Stimmet | 29.22 | ||||||
| 4 | Lina Colvås | 1992 | Värnamo Simsällskap | 29.24 | ||||||
| 5 | Johanna Pettersson | 1996 | Värnamo Simsällskap | 29.46 | ||||||
| 6 | Mathilda Gärdesmed | 1994 | Värnamo Simsällskap | 29.49 | ||||||
| 7 | Lina Rosvall | 1997 | Ängelholms Simsällskap | 29.96 | ||||||
| 8 | Lina Ankarbranth | 1991 | Anderstorps Simsällskap | 29.99 | ||||||
| 9 | Ida Pettersson | 1993 | Simklubben Laxen | 30.01 | ||||||
| 10 | Alma Dahlberg | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 30.06 | ||||||
| 11 | Hanna Cronqvist | 1996 | Trelleborgs Simsällskap | 30.19 | ||||||
| 12 | Andréa Ekholm | 1993 | Höganäs Simsällskap | 30.44 | ||||||
| 13 | Lejla Ladjarevic | 1993 | Simklubben Laxen | 30.57 | ||||||
| 14 | Klara Juliusson | 1997 | Höganäs Simsällskap | 31.11 | ||||||
| 14 | Elina Johnsson | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 31.11 | ||||||
| 16 | Medina Mesic | 1994 | Simklubben Laxen | 31.23 | ||||||
| 17 | Emelie Quander | 1995 | Simklubben Laxen | 31.25 | ||||||
| 18 | Linn Månsson | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 31.33 | ||||||
| 19 | Johanna Andersson | 1997 | Ängelholms Simsällskap | 31.38 | ||||||
| 20 | Julia Wiktor | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 31.80 | ||||||
| 21 | Matilda Weiler | 1998 | Ängelholms Simsällskap | 31.87 | ||||||
| 22 | Annie Lidbacken | 1995 | Anderstorps Simsällskap | 33.33 | ||||||
| 23 | Linnéa Jarl-Johannesson | 1991 | Simklubben Spiggarna | 34.44 | ||||||
| Gren 3, 50m Frisim Damer, Försök |
| Sponsor: Wallinolek |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Malin Ekstrand | 1991 | Simklubben Laxen | 28.04 | ||||||
| 2 | Agnes Idoffsson | 1994 | Simsällskapet Stimmet | 29.05 | ||||||
| 3 | Madelene Andersson | 1991 | Ängelholms Simsällskap | 29.06 | ||||||
| 4 | Lina Colvås | 1992 | Värnamo Simsällskap | 29.59 | ||||||
| 5 | Mathilda Gärdesmed | 1994 | Värnamo Simsällskap | 29.68 | ||||||
| 6 | Johanna Pettersson | 1996 | Värnamo Simsällskap | 29.75 | ||||||
| 7 | Ida Pettersson | 1993 | Simklubben Laxen | 30.24 | ||||||
| 8 | Hanna Cronqvist | 1996 | Trelleborgs Simsällskap | 30.28 | ||||||
| 9 | Andréa Ekholm | 1993 | Höganäs Simsällskap | 30.35 | ||||||
| 10 | Lina Rosvall | 1997 | Ängelholms Simsällskap | 30.48 | ||||||
| 11 | Lejla Ladjarevic | 1993 | Simklubben Laxen | 30.51 | ||||||
| 12 | Klara Juliusson | 1997 | Höganäs Simsällskap | 30.52 | ||||||
| 13 | Lina Ankarbranth | 1991 | Anderstorps Simsällskap | 30.53 | ||||||
| 14 | Alma Dahlberg | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 30.79 | ||||||
| 15 | Linn Månsson | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 31.14 | ||||||
| 16 | Elina Johnsson | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 31.29 | ||||||
| 17 | Johanna Andersson | 1997 | Ängelholms Simsällskap | 31.36 | ||||||
| 17 | Annie Lidbacken | 1995 | Anderstorps Simsällskap | 31.36 | ||||||
| 19 | Emelie Quander | 1995 | Simklubben Laxen | 31.39 | ||||||
| 20 | Mia Mlivic | 1995 | Höganäs Simsällskap | 31.44 | ||||||
| 21 | Medina Mesic | 1994 | Simklubben Laxen | 31.55 | ||||||
| 22 | Emma Larsson | 1994 | Ängelholms Simsällskap | 31.62 | ||||||
| 23 | Isabell Norstedt | 1995 | Helsingborgs Simsällskap | 31.63 | ||||||
| 24 | Matilda Weiler | 1998 | Ängelholms Simsällskap | 31.64 | ||||||
| 25 | Mia Gorusanovic | 1994 | Höganäs Simsällskap | 31.69 | ||||||
| 26 | Emelie Blennow | 1996 | Trelleborgs Simsällskap | 31.70 | ||||||
| 27 | Julia Wiktor | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 31.72 | ||||||
| 28 | Josefine Möller | 1996 | Höganäs Simsällskap | 31.88 | ||||||
| 29 | Madelen Rydqvist | 1996 | Trelleborgs Simsällskap | 31.96 | ||||||
| 30 | Johanna Ek | 1995 | Höganäs Simsällskap | 32.17 | ||||||
| 31 | Ida Ohlander | 1994 | Simklubben Spiggarna | 32.20 | ||||||
| 32 | Sandra Klippfors | 1995 | Simsällskapet Stimmet | 32.28 | ||||||
| 33 | Fanny Ryhman | 1995 | Anderstorps Simsällskap | 32.39 | ||||||
| 34 | Frida Nilsson | 1995 | Trelleborgs Simsällskap | 32.57 | ||||||
| 35 | Ellen Schollin | 1997 | Höganäs Simsällskap | 32.60 | ||||||
| 36 | Emma Helmersson | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 32.64 | ||||||
| 37 | Anna Öjstedt | 1993 | Ängelholms Simsällskap | 32.68 | ||||||
| 38 | Sanna Hansson | 1995 | Helsingborgs Simsällskap | 32.81 | ||||||
| 39 | Amanda Schoberg | 1996 | Simsällskapet Stimmet | 32.94 | ||||||
| 40 | Linnéa Jarl-Johannesson | 1991 | Simklubben Spiggarna | 33.12 | ||||||
| 41 | Sophie Hansson | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | 33.19 | ||||||
| 42 | Tova Torell | 1996 | Höganäs Simsällskap | 33.23 | ||||||
| 43 | Julia Lauridsen | 1994 | Värnamo Simsällskap | 33.28 | ||||||
| 44 | Fanny Ahlqvist | 1994 | Värnamo Simsällskap | 33.47 | ||||||
| 45 | Felicia Nilsson | 1995 | Ängelholms Simsällskap | 33.52 | ||||||
| 46 | Veronica Lerberg | 1994 | Trelleborgs Simsällskap | 33.57 | ||||||
| 47 | Matilda Sandberg | 1997 | Trelleborgs Simsällskap | 33.61 | ||||||
| 48 | Sara Weide | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 33.71 | ||||||
| 49 | Frida Herrström | 1995 | Simklubben Spiggarna | 33.78 | ||||||
| 50 | Elvira Månsson | 1998 | Ängelholms Simsällskap | 33.97 | ||||||
| 51 | Annie Andersson | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 34.19 | ||||||
| 52 | Joanna Engevall | 1997 | Höganäs Simsällskap | 34.22 | ||||||
| 53 | Sofie Hörnfalk | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 34.53 | ||||||
| 54 | Alva Lennwall | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 34.58 | ||||||
| 55 | Helen Izzeddine | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 34.59 | ||||||
| 56 | Nicole Lidholm | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 34.65 | ||||||
| 57 | Olivia Persson | 1996 | Simklubben Spiggarna | 34.95 | ||||||
| 58 | Elin Näverstedt | 1994 | Anderstorps Simsällskap | 34.97 | ||||||
| 59 | Julia Svensson | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 35.33 | ||||||
| 60 | Jennie Hansen | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 35.50 | ||||||
| 61 | Julia Ridderhall | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | 35.62 | ||||||
| 62 | Johanna Söderberg | 1999 | Helsingborgs Simsällskap | 35.85 | ||||||
| 63 | Emmie Malmqvist-Vidra | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 35.93 | ||||||
| 64 | Elin Widén | 1998 | Höganäs Simsällskap | 36.00 | ||||||
| 65 | Mimmi Hallbäck | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | 36.10 | ||||||
| 66 | Moa Holmkvist | 1999 | Helsingborgs Simsällskap | 36.19 | ||||||
| 67 | Liz Eversholt-Nilsson | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 36.59 | ||||||
| 68 | Sara Kulle | 1994 | Helsingborgs Simsällskap | 36.60 | ||||||
| 69 | Emilia Nilsson | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 36.74 | ||||||
| 70 | My Morfeldt | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | 36.84 | ||||||
| 71 | Hanna Enehov | 1996 | Trelleborgs Simsällskap | 36.85 | ||||||
| 72 | Lina Weber | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 37.29 | ||||||
| 73 | Tekla Rosell | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | 37.40 | ||||||
| 74 | Maria Åberg | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 37.45 | ||||||
| 75 | Annie Holgersson | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | 37.81 | ||||||
| 76 | Annie Brinkeback | 1999 | Helsingborgs Simsällskap | 37.87 | ||||||
| 77 | Kamilia Najami | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | 38.32 | ||||||
| 78 | Klara Andersson | 2000 | Ängelholms Simsällskap | 38.92 | ||||||
| 79 | Evelina Lennberger | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | 38.95 | ||||||
| 80 | Johanna Palmqvist | 1999 | Helsingborgs Simsällskap | 39.18 | ||||||
| 81 | Rossie Nordqvist-Görtz | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 39.40 | ||||||
| 82 | Emilia Schoberg | 1999 | Simsällskapet Stimmet | 39.51 | ||||||
| 83 | Ida Sörensson | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | 40.44 | ||||||
| 84 | Wilma Andersson | 1997 | Ängelholms Simsällskap | 40.52 | ||||||
| 85 | Matilda Andersson | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 40.70 | ||||||
| 86 | Isabelle Larsson | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 41.14 | ||||||
| 87 | Lisa Johansson | 1998 | Ängelholms Simsällskap | 41.38 | ||||||
| 88 | Ida Byrsjö | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | 41.44 | ||||||
| 89 | Mikaela Göltl | 1999 | Helsingborgs Simsällskap | 41.52 | ||||||
| 90 | Cornelia Kagg | 1999 | Simsällskapet Stimmet | 41.60 | ||||||
| 91 | Fredrika Beckman | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | 41.74 | ||||||
| 92 | Isabelle Schneider | 1999 | Helsingborgs Simsällskap | 41.84 | ||||||
| 93 | Nardos Wolderufael | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | 41.91 | ||||||
| 94 | Alma Dizdar | 1998 | Höganäs Simsällskap | 41.92 | ||||||
| 95 | Ellisaar Najami | 1999 | Helsingborgs Simsällskap | 42.66 | ||||||
| 96 | Johanna Weiler | 2000 | Ängelholms Simsällskap | 42.72 | ||||||
| 97 | Louise Grönborg | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 43.16 | ||||||
| 98 | Hanna Holmqvist | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | 43.86 | ||||||
| 99 | Ida Widén | 2001 | Höganäs Simsällskap | 44.94 | ||||||
| 100 | Frida Taman | 2001 | Höganäs Simsällskap | 45.06 | ||||||
| 101 | Johanna Hansson | 1999 | Helsingborgs Simsällskap | 46.61 | ||||||
| 102 | Sweden C. Llupa | 1999 | Helsingborgs Simsällskap | 46.96 | ||||||
| 103 | Hanna Persson | 1999 | Helsingborgs Simsällskap | 47.07 | ||||||
| 104 | Julia Dahlström | 1999 | Simsällskapet Stimmet | 47.17 | ||||||
| 105 | Amanda Nymberg | 2000 | Simsällskapet Stimmet | 47.65 | ||||||
| 106 | Louise Stenberg Larsson | 1997 | Simsällskapet Stimmet | 49.26 | ||||||
| - | Elvira Davidsson | 1996 | Värnamo Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Amy Svanberg | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Fanny Trollstad | 1997 | Värnamo Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Ida Liljeqvist | 1999 | Höganäs Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Olivia Hallin | 1995 | Höganäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Amra Radoncic | 1995 | Simklubben Laxen | DSQ | ||||||
| Gren 4, 50m Frisim Herrar, Finaler |
| Sponsor: Wallinolek |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Christian Helgesson | 1989 | Helsingborgs Simsällskap | 24.61 | ||||||
| 2 | Emil Larsson | 1992 | Ängelholms Simsällskap | 25.40 | ||||||
| 3 | Jonathan Lidqvist | 1991 | Värnamo Simsällskap | 25.43 | ||||||
| 4 | Oskar Davidsson | 1993 | Ängelholms Simsällskap | 25.75 | ||||||
| 5 | Eric Witt | 1994 | Höganäs Simsällskap | 26.08 | ||||||
| 6 | Jovan Ostojic | 1994 | Värnamo Simsällskap | 26.31 | ||||||
| 7 | Andreas Mann | 1994 | Värnamo Simsällskap | 26.33 | ||||||
| 8 | Joakim Hansson | 1993 | Trelleborgs Simsällskap | 26.70 | ||||||
| 9 | Gustav Andersson | 1993 | Ängelholms Simsällskap | 27.00 | ||||||
| 10 | Viktor Kertes | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 27.08 | ||||||
| 11 | Johan Norén | 1986 | Landskrona Simsällskap | 27.17 | ||||||
| 12 | Emil Davidsson | 1990 | Ängelholms Simsällskap | 27.57 | ||||||
| 13 | Gustaf Johannesson | 1991 | Trelleborgs Simsällskap | 27.75 | ||||||
| 14 | Hampus Larsson | 1995 | Höganäs Simsällskap | 28.30 | ||||||
| 15 | Erik Öjstedt | 1995 | Ängelholms Simsällskap | 28.51 | ||||||
| 16 | Enzo Schön | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 29.06 | ||||||
| 17 | Mikael Blum | 1995 | Simklubben Laxen | 29.18 | ||||||
| 18 | Oskar Nilsson | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 29.68 | ||||||
| 19 | Markus Malm | 1997 | Anderstorps Simsällskap | 30.68 | ||||||
| 20 | Jacob Witt | 1997 | Höganäs Simsällskap | 31.22 | ||||||
| 21 | Eric Schollin | 1997 | Höganäs Simsällskap | 31.38 | ||||||
| 22 | Cruiz Llupa | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 31.76 | ||||||
| 23 | Milton Lauritsen | 1998 | Ängelholms Simsällskap | 32.26 | ||||||
| - | Alexander Olsson | 1995 | Trelleborgs Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 4, 50m Frisim Herrar, Försök |
| Sponsor: Wallinolek |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Christian Helgesson | 1989 | Helsingborgs Simsällskap | 24.80 | ||||||
| 2 | Jonathan Lidqvist | 1991 | Värnamo Simsällskap | 25.80 | ||||||
| 3 | Emil Larsson | 1992 | Ängelholms Simsällskap | 25.91 | ||||||
| 4 | Jovan Ostojic | 1994 | Värnamo Simsällskap | 26.24 | ||||||
| 5 | Eric Witt | 1994 | Höganäs Simsällskap | 26.26 | ||||||
| 6 | Andreas Mann | 1994 | Värnamo Simsällskap | 26.62 | ||||||
| 7 | Alexander Olsson | 1995 | Trelleborgs Simsällskap | 26.80 | ||||||
| 8 | Joakim Hansson | 1993 | Trelleborgs Simsällskap | 26.87 | ||||||
| 9 | Gustav Andersson | 1993 | Ängelholms Simsällskap | 27.21 | ||||||
| 10 | Emil Davidsson | 1990 | Ängelholms Simsällskap | 27.26 | ||||||
| 11 | Oskar Davidsson | 1993 | Ängelholms Simsällskap | 27.35 | ||||||
| 12 | Fredrik Olofsson | 1994 | Ängelholms Simsällskap | 27.41 | ||||||
| 13 | Johan Norén | 1986 | Landskrona Simsällskap | 27.45 | ||||||
| 14 | Nils Åström | 1993 | Värnamo Simsällskap | 27.53 | ||||||
| 15 | John Collin | 1993 | Trelleborgs Simsällskap | 27.70 | ||||||
| 16 | Viktor Kertes | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 27.73 | ||||||
| 17 | Janne Ledin | 1994 | Simklubben Laxen | 27.75 | ||||||
| 18 | Gustaf Johannesson | 1991 | Trelleborgs Simsällskap | 27.78 | ||||||
| 19 | Emil Möller | 1994 | Höganäs Simsällskap | 27.91 | ||||||
| 20 | Axel Larsson | 1993 | Ängelholms Simsällskap | 28.26 | ||||||
| 21 | Hampus Larsson | 1995 | Höganäs Simsällskap | 28.28 | ||||||
| 22 | Pontus Jörgensen | 1994 | Ängelholms Simsällskap | 28.35 | ||||||
| 23 | Tony Brkic | 1994 | Simsällskapet Stimmet | 28.83 | ||||||
| 24 | Maxim Morin | 1989 | Trelleborgs Simsällskap | 28.86 | ||||||
| 25 | Erik Öjstedt | 1995 | Ängelholms Simsällskap | 29.01 | ||||||
| 26 | Daniel Klippfors | 1993 | Simsällskapet Stimmet | 29.07 | ||||||
| 27 | Mikael Blum | 1995 | Simklubben Laxen | 29.11 | ||||||
| 28 | Oskar Nilsson | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 29.29 | ||||||
| 29 | Enzo Schön | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 29.38 | ||||||
| 30 | Ian Fernström | 1995 | Höganäs Simsällskap | 29.40 | ||||||
| 31 | David Olsson | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 29.48 | ||||||
| 32 | Victor Möller | 1996 | Höganäs Simsällskap | 29.93 | ||||||
| 33 | Gabriel Rydén | 1995 | Ängelholms Simsällskap | 30.26 | ||||||
| 34 | Erik Trulsson | 1993 | Helsingborgs Simsällskap | 30.30 | ||||||
| 35 | Markus Malm | 1997 | Anderstorps Simsällskap | 30.41 | ||||||
| 36 | Cedric Sjöberg | 1996 | Höganäs Simsällskap | 30.54 | ||||||
| 37 | Christoffer Roos | 1995 | Ängelholms Simsällskap | 30.74 | ||||||
| 38 | Albin Ingvarsson | 1995 | Helsingborgs Simsällskap | 30.82 | ||||||
| 39 | Eric Schollin | 1997 | Höganäs Simsällskap | 30.96 | ||||||
| 40 | Erik Wadelius | 1994 | Helsingborgs Simsällskap | 31.28 | ||||||
| 41 | Yossef Kandi | 1994 | Simklubben Spiggarna | 31.30 | ||||||
| 42 | Cruiz Llupa | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 31.31 | ||||||
| 43 | Oliver Blomdell | 1996 | Höganäs Simsällskap | 31.33 | ||||||
| 44 | Jacob Witt | 1997 | Höganäs Simsällskap | 31.95 | ||||||
| 45 | Milton Lauritsen | 1998 | Ängelholms Simsällskap | 31.96 | ||||||
| 46 | Filip Kroon | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 32.19 | ||||||
| 47 | Axel Svensson | 1997 | Simsällskapet Stimmet | 32.44 | ||||||
| 48 | Gustaf Mild | 1997 | Anderstorps Simsällskap | 32.57 | ||||||
| 49 | Henry Kerman | 1997 | Anderstorps Simsällskap | 32.71 | ||||||
| 50 | Emil Helmersson | 1997 | Ängelholms Simsällskap | 33.33 | ||||||
| 51 | Benjamin Schneider | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 33.40 | ||||||
| 52 | Kasper Johansson | 1995 | Simklubben Spiggarna | 33.58 | ||||||
| 53 | Olle Williamsson | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | 33.70 | ||||||
| 54 | Tim Jensen | 1996 | Trelleborgs Simsällskap | 33.71 | ||||||
| 55 | Cristian Cullborn | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 33.86 | ||||||
| 56 | Alexander Bogesten | 1997 | Anderstorps Simsällskap | 33.87 | ||||||
| 57 | Mattias Andersson | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 34.24 | ||||||
| 58 | Hugo Callert | 1994 | Höganäs Simsällskap | 34.25 | ||||||
| 59 | Daniel Kertes | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 35.11 | ||||||
| 60 | Dennis Åberg | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | 35.60 | ||||||
| 61 | Erik Hanstål | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 35.79 | ||||||
| 62 | Max Andersson | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | 36.55 | ||||||
| 62 | Stefan Kojic | 1998 | Höganäs Simsällskap | 36.55 | ||||||
| 64 | Magnus Karlsborn | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | 36.78 | ||||||
| 65 | Jonathan Erös | 1998 | Höganäs Simsällskap | 37.24 | ||||||
| 66 | Joel Herrström | 1999 | Simklubben Spiggarna | 37.27 | ||||||
| 67 | Gustav Kroon | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | 37.73 | ||||||
| 68 | Kristopher Olsson | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 38.27 | ||||||
| 69 | Simon Hansson | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 38.34 | ||||||
| 70 | Sander Sjöberg | 1999 | Höganäs Simsällskap | 39.01 | ||||||
| 71 | Jasper Sjöberg | 1999 | Höganäs Simsällskap | 39.34 | ||||||
| 72 | Petter Hellzén | 2000 | Ängelholms Simsällskap | 39.37 | ||||||
| 73 | Viktor Carlsson | 2000 | Helsingborgs Simsällskap | 39.86 | ||||||
| 74 | Elis Ingvarsson | 1999 | Helsingborgs Simsällskap | 39.87 | ||||||
| 75 | Kevin Titikic | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | 40.35 | ||||||
| 76 | Gustav Arvidsson | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | 41.75 | ||||||
