| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Simiaden Final | Utskriftsdatum | 15 juni 2009 | |||
| Tävlingsort | Kristianstad | Utskriftstid | 10:32 | |||
| Arrangör | Kristianstads SLS |
| Gren 1, 200m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Louise Hansson | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 32.23 | 1:08.63 | 1:52.93 | 2:27.23 | |||
| 2 | Ida Gutlic | 1996 | Malmö Kappsimningsklubb | 33.59 | 1:11.44 | 1:56.03 | 2:31.78 | |||
| 3 | Jeanette Reinert | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 34.33 | 1:13.31 | 1:59.98 | 2:35.62 | |||
| 4 | Rebecca Håkansson | 1996 | Vellinge-Näsets Simklubb | 35.40 | 1:16.10 | 2:02.99 | 2:39.93 | |||
| 5 | Andrea Gustafsson | 1996 | Malmö Kappsimningsklubb | 35.81 | 1:17.23 | 2:05.70 | 2:44.60 | |||
| 6 | Hanna Cronqvist | 1996 | Trelleborgs Simsällskap | 35.79 | 1:20.35 | 2:08.91 | 2:45.64 | |||
| 7 | Amanda Hörberg-Zdanowski | 1996 | Simklubben Poseidon | 35.77 | 1:18.90 | 2:09.09 | 2:46.32 | |||
| 8 | Emelie Carlsson | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 37.95 | 1:20.70 | 2:09.17 | 2:47.41 | |||
| 9 | Lina Hörnbäck | 1996 | Karlshamns Simklubb | 35.74 | 1:20.45 | 2:08.42 | 2:49.80 | |||
| 10 | Madelen Rydqvist | 1996 | Trelleborgs Simsällskap | 37.93 | 1:23.12 | 2:11.46 | 2:50.36 | |||
| 11 | Josefine Möller | 1996 | Höganäs Simsällskap | 37.01 | 1:20.17 | 2:10.39 | 2:50.50 | |||
| 12 | Annika Dam | 1996 | Malmö Kappsimningsklubb | 37.15 | 1:22.40 | 2:12.09 | 2:52.72 | |||
| 13 | Johanna Nilsson | 1996 | Simklubben Triton | 38.14 | 1:22.55 | 2:13.22 | 2:53.76 | |||
| 14 | Julia Falk-Saunders | 1996 | Simklubben Triton | 38.56 | 1:22.28 | 2:16.01 | 2:54.42 | |||
| 15 | Emma Stenberg | 1996 | Ystads Simsällskap | 37.16 | 1:23.95 | 2:13.27 | 2:54.44 | |||
| 16 | Linnéa Månsson | 1996 | Simsällskapet Iden | 36.66 | 1:20.71 | 2:15.40 | 2:55.45 | |||
| 17 | Ida Andersson | 1996 | Trelleborgs Simsällskap | 38.86 | 1:26.85 | 2:16.95 | 2:57.76 | |||
| 18 | Alexandra Volkova | 1996 | Simklubben Triton | 39.94 | 1:25.63 | 2:18.33 | 2:58.62 | |||
| 19 | Felicia Malmqvist | 1996 | Sjöbo Simsällskap | 42.63 | 1:30.03 | 2:18.79 | 2:59.21 | |||
| 20 | Sofia Frykholm | 1996 | Malmö Kappsimningsklubb | 41.57 | 1:29.54 | 2:20.75 | 2:59.85 | |||
| 21 | Cecilia Boman | 1996 | Simsällskapet Iden | 39.82 | 1:25.86 | 2:20.40 | 3:00.25 | |||
| 22 | Gabriella Marklund | 1996 | Simklubben Triton | 40.58 | 1:26.77 | 2:19.53 | 3:03.27 | |||
| 23 | Hanna Nilsson | 1996 | Kristianstads SLS | 45.94 | 1:33.88 | 2:24.24 | 3:06.24 | |||
| - | Amanda Bergkvist | 1996 | Landskrona Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 2, 200m Medley Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Pontus Wallin | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 31.17 | 1:07.67 | 1:51.32 | 2:24.10 | |||
| 2 | Rasmus Wetterborg | 1996 | Simklubben Triton | 31.62 | 1:07.83 | 1:49.62 | 2:24.24 | |||
| 3 | Efrem Ghirmai | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 32.71 | 1:11.95 | 2:03.39 | 2:37.57 | |||
| 4 | Viktor Kertes | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 34.97 | 1:18.85 | 2:04.72 | 2:39.80 | |||
| 5 | Victor Lloyd | 1996 | Trelleborgs Simsällskap | 35.02 | 1:17.50 | 2:05.86 | 2:40.76 | |||
| 6 | Johan Christiansson | 1996 | Ystads Simsällskap | 36.38 | 1:17.86 | 2:05.98 | 2:42.88 | |||
| 7 | Otto Schippert | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 37.01 | 1:19.43 | 2:06.14 | 2:43.46 | |||
| 8 | Anton Fransson | 1996 | Malmö Kappsimningsklubb | 36.27 | 1:18.51 | 2:08.30 | 2:44.94 | |||
| 9 | Marcus Andersson-Arvidsso | 1996 | Malmö Kappsimningsklubb | 37.36 | 1:22.26 | 2:09.14 | 2:44.95 | |||
| 10 | Victor Möller | 1996 | Höganäs Simsällskap | 36.49 | 1:19.79 | 2:12.63 | 2:51.48 | |||
| 11 | Alexander Olsson | 1996 | Eslövs Simsällskap | 36.64 | 1:20.32 | 2:13.90 | 2:51.89 | |||
| 12 | Filip Dolk | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 36.14 | 1:20.60 | 2:13.62 | 2:52.08 | |||
| 13 | Albin Kallio-Strand | 1996 | Ystads Simsällskap | 39.62 | 1:24.50 | 2:15.93 | 2:53.18 | |||
| 14 | Enzo Schön | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 39.01 | 1:24.58 | 2:17.95 | 2:58.65 | |||
| 15 | Erik Nilsson | 1996 | Simklubben Sydsim | 41.10 | 1:28.77 | 2:25.98 | 3:08.00 | |||
| 16 | Tim Jensen | 1996 | Trelleborgs Simsällskap | 45.27 | 1:30.01 | 2:26.09 | 3:10.03 | |||
| 17 | Nedim Jazavac | 1996 | Kristianstads SLS | 41.06 | 1:33.58 | 2:31.47 | 3:13.07 | |||
| 18 | Kostas Karidas | 1996 | Simklubben Poseidon | 43.36 | 1:31.89 | 2:31.96 | 3:16.21 | |||
| 19 | Omar Azzam | 1996 | Malmö Kappsimningsklubb | 38.16 | 1:26.07 | 2:26.76 | 3:16.55 | |||
| - | Jonathan Westin | 1996 | Simklubben Triton | DNS | ||||||
| - | Ali Hariri | 1996 | Simklubben Ran | DNS | ||||||
| - | Axel Andersson | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 3, 200m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Cassandra Tran | 1997 | Malmö Kappsimningsklubb | 31.98 | 1:09.55 | 1:55.33 | 2:32.69 | |||
| 2 | Cornelia Clarén | 1997 | Malmö Kappsimningsklubb | 34.54 | 1:16.32 | 2:03.99 | 2:39.04 | |||
| 3 | Erica Sjöholm | 1997 | Sjöbo Simsällskap | 35.95 | 1:15.64 | 2:04.25 | 2:39.91 | |||
| 4 | Lina Rosvall | 1997 | Ängelholms Simsällskap | 33.75 | 1:15.26 | 2:05.86 | 2:44.20 | |||
| 5 | Sara Linné | 1997 | Simsällskapet Iden | 36.58 | 1:18.28 | 2:05.46 | 2:45.46 | |||
| 6 | Julia Wiktor | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 37.42 | 1:19.54 | 2:09.70 | 2:48.94 | |||
| 7 | Klara Juliusson | 1997 | Höganäs Simsällskap | 39.34 | 1:21.48 | 2:11.13 | 2:50.06 | |||
| 8 | Felicia Sandström | 1997 | Sjöbo Simsällskap | 39.30 | 1:23.43 | 2:13.86 | 2:50.64 | |||
| 9 | Fanny Andersson | 1997 | Trelleborgs Simsällskap | 39.79 | 1:26.60 | 2:13.69 | 2:51.97 | |||
| 10 | Malin Johansson | 1997 | Simklubben Sydsim | 37.06 | 1:22.35 | 2:14.61 | 2:53.49 | |||
| 11 | Clara Vater | 1997 | Simklubben Lödde | 37.46 | 1:19.06 | 2:13.95 | 2:54.35 | |||
| 12 | Cecilia Laursen | 1997 | Malmö Kappsimningsklubb | 38.26 | 1:22.76 | 2:15.14 | 2:54.47 | |||
| 13 | Hannah Skog | 1997 | Malmö Kappsimningsklubb | 38.95 | 1:22.90 | 2:15.13 | 2:54.50 | |||
| 14 | Emma Kaspersson | 1997 | Eslövs Simsällskap | 40.11 | 1:24.68 | 2:17.26 | 2:56.30 | |||
| 15 | Helen Izzeddine | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 40.03 | 1:25.29 | 2:17.93 | 2:58.15 | |||
| 16 | Ellen Schollin | 1997 | Höganäs Simsällskap | 39.95 | 1:25.39 | 2:17.56 | 2:58.24 | |||
| 17 | Ida Borg | 1997 | Simklubben Triton | 40.19 | 1:25.29 | 2:19.88 | 3:00.83 | |||
| 18 | Emma Kertzscher-Erlandsso | 1997 | Ystads Simsällskap | 41.45 | 1:27.98 | 2:19.64 | 3:01.15 | |||
| 19 | Hanna Fridh | 1997 | Eslövs Simsällskap | 41.69 | 1:31.55 | 2:23.93 | 3:01.95 | |||
| 20 | Sara Weide | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 38.00 | 1:24.30 | 2:20.07 | 3:02.99 | |||
| 21 | Emma Eriksson | 1997 | Simklubben Poseidon | 42.43 | 1:29.79 | 2:23.14 | 3:05.88 | |||
| 22 | Matilda Sandberg | 1997 | Trelleborgs Simsällskap | 42.71 | 1:32.04 | 2:27.83 | 3:07.45 | |||
| 23 | Malin Barta | 1997 | Simklubben Hajen | 41.57 | 1:32.00 | 2:24.13 | 3:07.75 | |||
| 24 | Cathlin Kvist | 1997 | Simklubben Triton | 47.92 | 1:35.95 | 2:28.39 | 3:07.80 | |||
| Gren 4, 200m Medley Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Fredrik Liljedahl-Olsson | 1997 | Ystads Simsällskap | 36.08 | 1:19.48 | 2:03.99 | 2:41.84 | |||
| 2 | Oskar Nilsson | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 35.31 | 1:18.90 | 2:10.00 | 2:48.15 | |||
| 3 | Eric Schollin | 1997 | Höganäs Simsällskap | 38.11 | 1:19.96 | 2:14.28 | 2:53.89 | |||
| 4 | Ludwig Wemlén | 1997 | Malmö Kappsimningsklubb | 39.34 | 1:24.70 | 2:16.14 | 2:54.07 | |||
| 5 | Cruiz Llupa | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 37.63 | 1:23.43 | 2:15.98 | 2:54.44 | |||
| 6 | Petter Fredriksson | 1997 | Simklubben Hajen | 41.65 | 1:23.79 | 2:20.64 | 3:00.16 | |||
| 7 | Filip Kroon | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 41.93 | 1:27.85 | 2:20.34 | 3:00.41 | |||
| 8 | Jacob Witt | 1997 | Höganäs Simsällskap | 41.95 | 1:30.20 | 2:22.00 | 3:01.49 | |||
| 9 | Alexander Almeida Sundell | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 40.48 | 1:26.33 | 2:21.91 | 3:01.64 | |||
| 10 | Filip Wejfeldt | 1997 | Simsällskapet Iden | 42.23 | 1:28.72 | 2:21.45 | 3:01.88 | |||
| 11 | Yusuf Yucel | 1997 | Simklubben Poseidon | 40.23 | 1:33.35 | 2:23.14 | 3:05.09 | |||
| 12 | Gustav Östlund | 1997 | Simklubben Poseidon | 41.14 | 1:29.04 | 2:24.18 | 3:05.48 | |||
| 13 | Konrad Damm | 1997 | Ystads Simsällskap | 40.05 | 1:28.29 | 2:22.97 | 3:05.65 | |||
| 14 | Viktor Rosenqvist | 1997 | Simklubben Lödde | 40.01 | 1:27.62 | 2:24.56 | 3:06.90 | |||
| 15 | Alexander Stjepanetic | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 44.91 | 1:31.56 | 2:27.03 | 3:07.81 | |||
| 16 | Cristian Cullborn | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 42.34 | 1:28.38 | 2:24.91 | 3:08.73 | |||
| 17 | Anton Andersson | 1997 | Vellinge-Näsets Simklubb | 44.74 | 1:32.43 | 2:24.67 | 3:09.72 | |||
| 18 | Antony Truong | 1997 | Kristianstads SLS | 40.11 | 1:30.75 | 2:26.94 | 3:09.98 | |||
| 19 | Filip Lundin | 1997 | Klippans Simsällskap | 44.44 | 1:33.78 | 2:31.57 | 3:13.03 | |||
| 20 | Hugo Gustafsson | 1997 | Malmö Kappsimningsklubb | 50.01 | 1:44.53 | 2:40.22 | 3:23.90 | |||
| - | Benjamin Schneider | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Albin Wictorsson | 1997 | Tyringe Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Simon Karlsson | 1997 | Malmö Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| - | Vidar Åsly | 1997 | Simklubben Lödde | DSQ | ||||||
| Gren 5, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Rebecca Nilsson | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 37.00 | 1:18.53 | |||||
| 2 | Louise Hansson | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 37.51 | 1:18.95 | |||||
| 3 | Ida Gutlic | 1996 | Malmö Kappsimningsklubb | 38.71 | 1:21.03 | |||||
| 4 | Emelie Carlsson | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 39.32 | 1:24.22 | |||||
| 5 | Lina Hörnbäck | 1996 | Karlshamns Simklubb | 40.50 | 1:24.91 | |||||
| 6 | Madelen Rydqvist | 1996 | Trelleborgs Simsällskap | 40.13 | 1:25.33 | |||||
| 7 | Andrea Gustafsson | 1996 | Malmö Kappsimningsklubb | 40.46 | 1:25.41 | |||||
| 8 | Annika Dam | 1996 | Malmö Kappsimningsklubb | 41.09 | 1:25.90 | |||||
| 9 | Josefine Möller | 1996 | Höganäs Simsällskap | 41.24 | 1:26.41 | |||||
| 10 | Lina Wingren | 1996 | Simklubben Triton | 41.54 | 1:27.18 | |||||
| 11 | Rebecca Håkansson | 1996 | Vellinge-Näsets Simklubb | 41.42 | 1:27.23 | |||||
| 12 | Frida Grindheim | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 41.14 | 1:28.09 | |||||
| 13 | Jenny Christensson | 1996 | Simsällskapet Iden | 41.71 | 1:28.26 | |||||
| 14 | Felicia Malmqvist | 1996 | Sjöbo Simsällskap | 42.76 | 1:29.61 | |||||
| 15 | Elina Johnsson | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 42.33 | 1:30.42 | |||||
| 16 | Johanna Nilsson | 1996 | Simklubben Triton | 43.44 | 1:30.46 | |||||
| 17 | Annie Lindström | 1996 | Kristianstads SLS | 43.05 | 1:30.60 | |||||
| 18 | Hanna Nilsson | 1996 | Kristianstads SLS | 42.83 | 1:30.80 | |||||
| 19 | Hanna Hinderup | 1996 | Malmö Kappsimningsklubb | 42.99 | 1:30.82 | |||||
| 20 | Tova Torell | 1996 | Höganäs Simsällskap | 42.82 | 1:31.07 | |||||
| 21 | Gabriella Marklund | 1996 | Simklubben Triton | 43.36 | 1:31.10 | |||||
| 22 | Elin Borg | 1996 | Klippans Simsällskap | 43.24 | 1:31.37 | |||||
| 23 | Ayla Langlais | 1996 | Simklubben Poseidon | 42.99 | 1:31.51 | |||||
| 24 | Amanda Bergkvist | 1996 | Landskrona Simsällskap | 44.08 | 1:32.39 | |||||
| Gren 6, 100m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Rasmus Wetterborg | 1996 | Simklubben Triton | 36.65 | 1:18.12 | |||||
| 2 | Mika Mononen | 1996 | Ystads Simsällskap | 37.09 | 1:20.30 | |||||
| 3 | Otto Schippert | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 38.95 | 1:22.19 | |||||
| 4 | Johan Christiansson | 1996 | Ystads Simsällskap | 39.89 | 1:22.35 | |||||
| 5 | Jonas Andersson | 1996 | Simklubben Sydsim | 39.51 | 1:22.72 | |||||
| 6 | Fabian Steen | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 39.47 | 1:23.30 | |||||
| 7 | Philip Thornberg | 1996 | Simklubben Sydsim | 1:25.19 | 1:25.19 | |||||
| 8 | Viktor Kertes | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 40.08 | 1:25.70 | |||||
| 9 | Axel Andersson | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 1:27.01 | 1:27.01 | |||||
| 10 | Oscar Fridh | 1996 | Malmö Kappsimningsklubb | 41.43 | 1:27.61 | |||||
| 11 | Victor Lloyd | 1996 | Trelleborgs Simsällskap | 1:29.39 | 1:29.39 | |||||
| 12 | David Olsson | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 1:31.40 | 1:31.40 | |||||
| 13 | Marcus Andersson-Arvidsso | 1996 | Malmö Kappsimningsklubb | 43.31 | 1:31.54 | |||||
| 14 | Marcus Skog | 1996 | Klippans Simsällskap | 1:31.84 | 1:31.84 | |||||
| 15 | Albin Kallio-Strand | 1996 | Ystads Simsällskap | 1:32.68 | 1:32.68 | |||||
| 16 | Robin Ulriksson | 1996 | Eslövs Simsällskap | 1:33.69 | 1:33.69 | |||||
| 17 | Mattias Andersson | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 45.05 | 1:33.85 | |||||
| 18 | Oliver Pålsson | 1996 | Sjöbo Simsällskap | 1:34.04 | 1:34.04 | |||||
| 19 | Erik Krappe | 1996 | Eslövs Simsällskap | 44.06 | 1:34.58 | |||||
| 20 | Enzo Schön | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 45.99 | 1:37.78 | |||||
| 21 | Erik Hanstål | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 47.02 | 1:39.95 | |||||
| 22 | Adam Åkesson | 1996 | Ystads Simsällskap | 48.63 | 1:41.43 | |||||
| 23 | Erik Nilsson | 1996 | Simklubben Sydsim | 48.81 | 1:41.46 | |||||
| 24 | Kostas Karidas | 1996 | Simklubben Poseidon | 48.47 | 1:43.94 | |||||
| Gren 7, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Sara Linné | 1997 | Simsällskapet Iden | 38.24 | 1:21.71 | |||||
| 2 | Mari Louise Tran | 1997 | Landskrona Simsällskap | 40.00 | 1:22.08 | |||||
| 3 | Cassandra Tran | 1997 | Malmö Kappsimningsklubb | 39.59 | 1:22.66 | |||||
| 4 | Fanny Andersson | 1997 | Trelleborgs Simsällskap | 41.02 | 1:25.31 | |||||
| 5 | Klara Juliusson | 1997 | Höganäs Simsällskap | 41.54 | 1:27.51 | |||||
| 6 | Jonna Nordström | 1997 | S71 | 41.47 | 1:28.31 | |||||
| 7 | Julia Wiktor | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 41.41 | 1:28.54 | |||||
| 8 | Linn Månsson | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 42.42 | 1:30.68 | |||||
| 9 | Ellen Schollin | 1997 | Höganäs Simsällskap | 44.18 | 1:31.93 | |||||
| 10 | Felicia Sandström | 1997 | Sjöbo Simsällskap | 43.22 | 1:32.05 | |||||
| 11 | Cathlin Kvist | 1997 | Simklubben Triton | 43.96 | 1:32.52 | |||||
| 12 | Emma Eriksson | 1997 | Simklubben Poseidon | 1:43.80 | 1:33.04 | |||||
| 13 | Emelie Nilsson | 1997 | Tyringe Simsällskap | 1:38.89 | 1:33.08 | |||||
| 14 | Emma Kertzscher-Erlandsso | 1997 | Ystads Simsällskap | 45.85 | 1:34.50 | |||||
| 15 | Hanna Fridh | 1997 | Eslövs Simsällskap | 44.83 | 1:34.51 | |||||
| 16 | Cecilia Laursen | 1997 | Malmö Kappsimningsklubb | 45.77 | 1:35.11 | |||||
| 17 | Natalie Varady | 1997 | Eslövs Simsällskap | 46.81 | 1:36.47 | |||||
| 18 | Helen Izzeddine | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 46.34 | 1:36.82 | |||||
| 19 | Lina Weber | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 46.54 | 1:36.97 | |||||
| 20 | Ida Borg | 1997 | Simklubben Triton | 46.84 | 1:37.65 | |||||
| 21 | Malin Barta | 1997 | Simklubben Hajen | 47.76 | 1:38.89 | |||||
| 22 | Sara Weide | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 48.64 | 1:41.86 | |||||
| 23 | Julia Olsson | 1997 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 1:41.86 | 1:42.18 | |||||
| 24 | Sofia Heimsten | 1997 | Simklubben Sydsim | 49.55 | 1:43.80 | |||||
| Gren 8, 100m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Fredrik Liljedahl-Olsson | 1997 | Ystads Simsällskap | 39.51 | 1:22.73 | |||||
| 2 | Yusuf Yucel | 1997 | Simklubben Poseidon | 42.28 | 1:28.12 | |||||
| 3 | Ludwig Wemlén | 1997 | Malmö Kappsimningsklubb | 44.86 | 1:32.45 | |||||
| 4 | Anton Andersson | 1997 | Vellinge-Näsets Simklubb | 44.48 | 1:32.95 | |||||
| 5 | Filip Kroon | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 44.18 | 1:32.99 | |||||
| 6 | Filip Wejfeldt | 1997 | Simsällskapet Iden | 45.36 | 1:33.93 | |||||
| 7 | Isac Troell | 1997 | Föreningen Sim Team Engelholm | 47.81 | 1:35.88 | |||||
| 8 | Konrad Damm | 1997 | Ystads Simsällskap | 45.99 | 1:36.61 | |||||
| 9 | Antony Truong | 1997 | Kristianstads SLS | 46.06 | 1:37.24 | |||||
| 10 | Alexander Almeida Sundell | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 47.18 | 1:39.38 | |||||
| 11 | Cristian Cullborn | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 48.17 | 1:40.39 | |||||
| 12 | Alexander Stjepanetic | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 48.93 | 1:40.62 | |||||
| 13 | Alexander Riex | 1997 | Malmö Kappsimningsklubb | 48.12 | 1:40.85 | |||||
| 14 | Benjamin Schneider | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 47.66 | 1:41.62 | |||||
| 15 | Stanley Luu | 1997 | Kristianstads SLS | 48.35 | 1:41.95 | |||||
| 16 | Stefan Mijatovic | 1997 | Simklubben Sydsim | 49.48 | 1:43.25 | |||||
| 17 | Gustav Östlund | 1997 | Simklubben Poseidon | 50.29 | 1:44.15 | |||||
| 18 | Måns Larsén | 1997 | Malmö Kappsimningsklubb | 49.35 | 1:44.36 | |||||
| 19 | Kevin Sejrbo Jönsson | 1997 | Klippans Simsällskap | 50.23 | 1:44.70 | |||||
| 20 | Philip Truong | 1997 | Kristianstads SLS | 51.82 | 1:46.09 | |||||
| 21 | Jacob Greiff | 1997 | Simklubben Poseidon | 51.16 | 1:46.77 | |||||
| 22 | Hugo Gustafsson | 1997 | Malmö Kappsimningsklubb | 50.84 | 1:47.22 | |||||
| 23 | Filip Lundin | 1997 | Klippans Simsällskap | 50.80 | 1:47.64 | |||||
| 24 | Anton Giwercman | 1997 | Malmö Kappsimningsklubb | 49.38 | 1:47.89 | |||||
| Gren 9, 100m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Louise Hansson | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 30.13 | 1:01.52 | |||||
| 2 | Jeanette Reinert | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 30.31 | 1:01.74 | |||||
| 3 | Hanna Cronqvist | 1996 | Trelleborgs Simsällskap | 30.69 | 1:01.80 | |||||
| 4 | Rebecca Nilsson | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 30.52 | 1:03.48 | |||||
| 5 | Ida Gutlic | 1996 | Malmö Kappsimningsklubb | 30.98 | 1:03.94 | |||||
| 6 | Frida Grindheim | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 31.06 | 1:04.55 | |||||
| 7 | Rebecca Håkansson | 1996 | Vellinge-Näsets Simklubb | 31.28 | 1:04.67 | |||||
| 8 | Wanda Dollmayer | 1996 | Malmö Kappsimningsklubb | 31.24 | 1:05.34 | |||||
| 9 | Annie Lindström | 1996 | Kristianstads SLS | 31.79 | 1:05.86 | |||||
| 10 | Alma Dahlberg | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 32.26 | 1:06.50 | |||||
| 11 | Amanda Hörberg-Zdanowski | 1996 | Simklubben Poseidon | 32.21 | 1:06.71 | |||||
| 12 | Emelie Blennow | 1996 | Trelleborgs Simsällskap | 32.59 | 1:07.61 | |||||
| 13 | Andrea Gustafsson | 1996 | Malmö Kappsimningsklubb | 32.39 | 1:08.16 | |||||
| 14 | Lina Hörnbäck | 1996 | Karlshamns Simklubb | 32.85 | 1:09.40 | |||||
| 15 | Hanna Nilsson | 1996 | Kristianstads SLS | 33.62 | 1:09.69 | |||||
| 16 | Cecilia Boman | 1996 | Simsällskapet Iden | 33.83 | 1:10.18 | |||||
| 17 | Linnéa Månsson | 1996 | Simsällskapet Iden | 33.78 | 1:10.23 | |||||
| 18 | Maria Mijatovic | 1996 | Simklubben Sydsim | 33.87 | 1:10.27 | |||||
| 19 | Madelen Rydqvist | 1996 | Trelleborgs Simsällskap | 33.62 | 1:10.30 | |||||
| 20 | Elina Johnsson | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 32.96 | 1:10.35 | |||||
| 21 | Josefine Möller | 1996 | Höganäs Simsällskap | 33.64 | 1:10.86 | |||||
| 22 | Annika Dam | 1996 | Malmö Kappsimningsklubb | 33.99 | 1:10.89 | |||||
| 23 | Johanna Nilsson | 1996 | Simklubben Triton | 34.48 | 1:10.95 | |||||
| 24 | Sofia Frykholm | 1996 | Malmö Kappsimningsklubb | 35.48 | 1:12.94 | |||||
| Gren 10, 100m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Efrem Ghirmai | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 28.61 | 58.86 | |||||
| 2 | Pontus Wallin | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 28.73 | 59.08 | |||||
| 3 | Rasmus Wetterborg | 1996 | Simklubben Triton | 28.83 | 59.42 | |||||
| 4 | Carl Gustafsson | 1996 | Karlshamns Simklubb | 29.51 | 1:01.52 | |||||
| 5 | Viktor Kertes | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 29.44 | 1:01.76 | |||||
| 6 | Victor Lloyd | 1996 | Trelleborgs Simsällskap | 30.46 | 1:02.43 | |||||
| 7 | Fabian Steen | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 29.90 | 1:02.86 | |||||
| 8 | Mika Mononen | 1996 | Ystads Simsällskap | 30.22 | 1:03.71 | |||||
| 9 | Johan Christiansson | 1996 | Ystads Simsällskap | 30.70 | 1:04.17 | |||||
| 10 | Otto Schippert | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 31.20 | 1:05.43 | |||||
| 11 | Oscar Fridh | 1996 | Malmö Kappsimningsklubb | 31.76 | 1:06.30 | |||||
| 12 | Jonas Hansson | 1996 | Karlshamns Simklubb | 31.32 | 1:06.67 | |||||
| 13 | Anton Fransson | 1996 | Malmö Kappsimningsklubb | 32.06 | 1:07.34 | |||||
| 14 | Enzo Schön | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 32.84 | 1:07.42 | |||||
| 15 | Victor Möller | 1996 | Höganäs Simsällskap | 32.46 | 1:07.55 | |||||
| 16 | Marcus Andersson-Arvidsso | 1996 | Malmö Kappsimningsklubb | 32.61 | 1:07.67 | |||||
| 17 | Cedric Sjöberg | 1996 | Höganäs Simsällskap | 33.39 | 1:08.21 | |||||
| 18 | David Olsson | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 32.20 | 1:08.38 | |||||
| 19 | Alexander Olsson | 1996 | Eslövs Simsällskap | 34.13 | 1:09.54 | |||||
| 20 | Filip Dolk | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 32.91 | 1:09.94 | |||||
| 21 | Philip Thornberg | 1996 | Simklubben Sydsim | 33.21 | 1:10.49 | |||||
| 22 | Oliver Blomdell | 1996 | Höganäs Simsällskap | 33.88 | 1:12.08 | |||||
| 23 | Albin Kallio-Strand | 1996 | Ystads Simsällskap | 35.21 | 1:12.32 | |||||
| 24 | Erik Krappe | 1996 | Eslövs Simsällskap | 35.17 | 1:14.90 | |||||
| Gren 11, 100m Frisim Damer, Finaler |
