| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | MiniMaxi RBL 110327 | Utskriftsdatum | 27 mars 2011 | |||
| Tävlingsort | Örkelljunga | Utskriftstid | 11:51 | |||
| Arrangör | SK Näcken | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 27 mars 2011 |
| Gren 11, 50m Ryggsim Flickor, Finaler |
| Sponsor: McDonalds - Ängelholm |
| Guld 46.00 Silver 50.00 Brons 55.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Frida Taman | 2001 | Höganäs Simsällskap | 44.85 | ||||||
| 2 | Miranda Ingvarsson | 2001 | Ängelholms Simsällskap | 45.29 | ||||||
| 3 | Filippa Sundström | 2001 | Ängelholms Simsällskap | 45.43 | ||||||
| 4 | Moa Lanz | 1999 | Simklubben Spiggarna | 45.75 | ||||||
| 5 | Saga Atlefjord | 2000 | Höganäs Simsällskap | 46.18 | ||||||
| 6 | Felicia Hultqvist | 1997 | Simklubben Näcken | 46.22 | ||||||
| 7 | Emma Redestam | 1999 | Höganäs Simsällskap | 46.23 | ||||||
| 8 | Heidi Winberg | 1999 | Höganäs Simsällskap | 46.44 | ||||||
| 9 | Thelma Jöhncke | 1999 | Höganäs Simsällskap | 47.10 | ||||||
| 10 | Fanny Andersson | 2000 | Höganäs Simsällskap | 48.63 | ||||||
| 11 | Line Jönsson | 2000 | Simklubben Spiggarna | 49.84 | ||||||
| 12 | Matilda Engström | 2001 | Klippans Simsällskap | 49.88 | ||||||
| 13 | Ebba Åkesson | 1999 | Simklubben Spiggarna | 50.27 | ||||||
| 14 | Vilma Essman | 1999 | Simklubben Spiggarna | 50.52 | ||||||
| 15 | Kajsa Norell Dahlqvist | 2001 | Höganäs Simsällskap | 51.31 | ||||||
| 16 | Linnea Svärd | 2000 | Ängelholms Simsällskap | 51.32 | ||||||
| 17 | Linnéa Persson | 2002 | Kappsimningsklubben Karpen | 51.34 | ||||||
| 18 | Linn Steen | 2000 | Simklubben Spiggarna | 51.96 | ||||||
| 19 | Hilda Johansson | 1998 | Klippans Simsällskap | 52.13 | ||||||
| 20 | Emma Sjöstrand | 1998 | Ängelholms Simsällskap | 53.63 | ||||||
| 21 | Maria Dahlén | 1999 | Klippans Simsällskap | 53.78 | ||||||
| 22 | Emilia Olsson | 2002 | Kappsimningsklubben Karpen | 55.28 | ||||||
| 23 | Ida Franzén | 1998 | Klippans Simsällskap | 55.77 | ||||||
| 24 | Annie Berg | 2003 | Simklubben Näcken | 55.81 | ||||||
| 25 | Mathilda Olsson | 2003 | Simklubben Spiggarna | 56.53 | ||||||
| 26 | Filippa Brink | 2001 | Kappsimningsklubben Karpen | 56.91 | ||||||
| 27 | Moa Lundgren | 2000 | Simklubben Spiggarna | 58.60 | ||||||
| 28 | Jasmine Svitzer | 2000 | Simklubben Spiggarna | 59.32 | ||||||
| 29 | Isabelle Angärde | 2000 | Höganäs Simsällskap | 59.85 | ||||||
| 30 | Tove Sevennsson | 1999 | Höganäs Simsällskap | 1:00.13 | ||||||
| 31 | Josefin Sebelius | 2000 | Höganäs Simsällskap | 1:00.93 | ||||||
| 32 | Rebecca Andersson | 2002 | Ängelholms Simsällskap | 1:01.12 | ||||||
| 33 | Linn Farken Eriksson | 2002 | Klippans Simsällskap | 1:02.93 | ||||||
| 34 | Mathlida Möller | 2001 | Simklubben Spiggarna | 1:03.88 | ||||||
| 35 | Sandell Annie | 2002 | Kappsimningsklubben Karpen | 1:05.94 | ||||||
| 36 | Madelene Tobar | 2001 | Klippans Simsällskap | 1:11.03 | ||||||
| - | Emilia Elder | 1999 | Höganäs Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Alexandra Hultqvist | 1991 | Simklubben Näcken | DSQ | ||||||
| - | Emilia Gulin-Johansson | 2000 | Ängelholms Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Sofi Djurkolu | 2000 | Höganäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Tilda Johansson | 2002 | Höganäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 12, 50m Ryggsim Pojkar, Finaler |
| Sponsor: Ricoh - Carl Lamm |
| Guld 46.00 Silver 50.00 Brons 55.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Joel Herrström | 1999 | Simklubben Spiggarna | 43.97 | ||||||
| 2 | Tomas Abraham | 2000 | Ängelholms Simsällskap | 44.56 | ||||||
| 3 | Anton Bengtsson | 1998 | Simklubben Näcken | 44.75 | ||||||
| 4 | Jonathan Skog | 2000 | Klippans Simsällskap | 45.22 | ||||||
| 5 | Oskar Severinson | 1997 | Höganäs Simsällskap | 45.59 | ||||||
| 6 | Erik Juliusson | 1998 | Höganäs Simsällskap | 46.59 | ||||||
| 7 | Wiktor Weidenbring | 1996 | Klippans Simsällskap | 46.94 | ||||||
| 8 | Mikael Johansson | 1999 | Höganäs Simsällskap | 47.23 | ||||||
| 9 | Linus Wegner | 1996 | Simklubben Spiggarna | 47.50 | ||||||
| 10 | Jacob Engström | 2000 | Höganäs Simsällskap | 47.71 | ||||||
| 11 | Erik Kronkvist | 1999 | Klippans Simsällskap | 48.06 | ||||||
| 12 | Andreas Ottosson | 2002 | Simklubben Näcken | 50.24 | ||||||
| 13 | Albin Bengtsson | 2000 | Klippans Simsällskap | 51.59 | ||||||
| 14 | Max Ydström | 1999 | Simklubben Spiggarna | 53.38 | ||||||
| 15 | Mikael Wemmert | 1993 | Simklubben Spiggarna | 56.22 | ||||||
| 16 | Jakob Dahlman | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 56.29 | ||||||
| 17 | Jacob Nilsson | 1998 | Höganäs Simsällskap | 56.43 | ||||||
| 18 | Markus Sandell | 2000 | Kappsimningsklubben Karpen | 59.34 | ||||||
| 19 | Carl Dahlen | 2002 | Klippans Simsällskap | 1:03.06 | ||||||
| 20 | Simon Persson | 2003 | Kappsimningsklubben Karpen | 1:04.00 | ||||||
| 21 | Isak Olsson | 2004 | Kappsimningsklubben Karpen | 1:16.75 | ||||||
| - | Filip Holmström | 2001 | Höganäs Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Erik Dahlman | 2001 | Ängelholms Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Jacob Varneson | 2000 | Klippans Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Wilmer Ingvarsson | 2003 | Ängelholms Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 13, 100m Ryggsim Flickor, Finaler |
| Sponsor: Fothälsan |
| Guld 1.30.00 Silver 1.36.00 Brons 1.43.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Lisa Johansson | 1998 | Ängelholms Simsällskap | 1:28.42 | ||||||
| 2 | Johanna Weiler | 2000 | Ängelholms Simsällskap | 1:28.50 | ||||||
| 3 | Wilma Andersson | 1997 | Ängelholms Simsällskap | 1:28.62 | ||||||
| 4 | Diellza Zulfaj | 1997 | Simklubben Näcken | 1:31.10 | ||||||
| 5 | Emilia Nilsson | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 1:31.28 | ||||||
| 6 | Maja Lauritsen | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 1:31.85 | ||||||
| 7 | Christina Dahlén | 1997 | Klippans Simsällskap | 1:32.41 | ||||||
| 8 | Annie Jensen | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 1:34.53 | ||||||
| 9 | Caroline Olsson | 1997 | Simklubben Näcken | 1:34.63 | ||||||
| - | Ida Widén | 2001 | Höganäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 14, 100m Ryggsim Pojkar, Finaler |
| Sponsor: Ängelholms Redovisning |
| Guld 1.30.00 Silver 1.36.00 Brons 1.43.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Oskar Hanstål | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 1:29.88 | ||||||
| 2 | Isak Rydén | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 1:33.59 | ||||||
| - | Mika Persson | 1998 | Höganäs Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 15, 50m Bröstsim Flickor, Finaler |
| Sponsor: Wallinolek |
| Guld 51.00 Silver 55.00 Brons 59.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Annie Jensen | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 48.97 | ||||||
| 2 | Thelma Jöhncke | 1999 | Höganäs Simsällskap | 49.47 | ||||||
| 3 | Filippa Sundström | 2001 | Ängelholms Simsällskap | 50.16 | ||||||
| 4 | Felicia Hultqvist | 1997 | Simklubben Näcken | 50.59 | ||||||
| 5 | Frida Taman | 2001 | Höganäs Simsällskap | 50.75 | ||||||
| 6 | Fanny Östh | 1999 | Höganäs Simsällskap | 51.19 | ||||||
| 7 | Heidi Winberg | 1999 | Höganäs Simsällskap | 51.68 | ||||||
| 8 | Emma Redestam | 1999 | Höganäs Simsällskap | 52.03 | ||||||
| 9 | Fanny Andersson | 2000 | Höganäs Simsällskap | 52.05 | ||||||
| 10 | Ida Widén | 2001 | Höganäs Simsällskap | 52.09 | ||||||
| 11 | Moa Lanz | 1999 | Simklubben Spiggarna | 52.69 | ||||||
| 12 | Linnea Svärd | 2000 | Ängelholms Simsällskap | 52.91 | ||||||
| 13 | Alexandra Hultqvist | 1991 | Simklubben Näcken | 53.22 | ||||||
| 14 | Emilia Gulin-Johansson | 2000 | Ängelholms Simsällskap | 54.12 | ||||||
| 14 | Saga Atlefjord | 2000 | Höganäs Simsällskap | 54.12 | ||||||
| 16 | Hilda Johansson | 1998 | Klippans Simsällskap | 54.25 | ||||||
| 17 | Maria Dahlén | 1999 | Klippans Simsällskap | 54.94 | ||||||
| 18 | Linn Steen | 2000 | Simklubben Spiggarna | 55.09 | ||||||
| 19 | Tella Ingvarsson | 1999 | Simklubben Näcken | 55.18 | ||||||
| 20 | Linnéa Persson | 2002 | Kappsimningsklubben Karpen | 55.93 | ||||||
| 21 | Miranda Ingvarsson | 2001 | Ängelholms Simsällskap | 56.03 | ||||||
| 22 | Moa Liljeqvist | 2001 | Höganäs Simsällskap | 57.16 | ||||||
| 23 | Ida Franzén | 1998 | Klippans Simsällskap | 57.28 | ||||||
| 24 | Moa Lundgren | 2000 | Simklubben Spiggarna | 59.13 | ||||||
| 25 | Linea Zadig | 1999 | Simklubben Näcken | 59.55 | ||||||
| 26 | Matilda Engström | 2001 | Klippans Simsällskap | 1:00.13 | ||||||
| 27 | Mathlida Möller | 2001 | Simklubben Spiggarna | 1:00.31 | ||||||
| 28 | Line Jönsson | 2000 | Simklubben Spiggarna | 1:00.87 | ||||||
| 29 | Jasmine Svitzer | 2000 | Simklubben Spiggarna | 1:01.09 | ||||||
| 30 | Rebecca Andersson | 2002 | Ängelholms Simsällskap | 1:03.00 | ||||||
| 31 | Mathilda Olsson | 2003 | Simklubben Spiggarna | 1:04.28 | ||||||
| 32 | Linn Farken Eriksson | 2002 | Klippans Simsällskap | 1:05.38 | ||||||
| 33 | Annie Berg | 2003 | Simklubben Näcken | 1:06.94 | ||||||
| 34 | Isabelle Angärde | 2000 | Höganäs Simsällskap | 1:07.06 | ||||||
| 35 | Emma Joelsson | 2002 | Simklubben Näcken | 1:07.66 | ||||||
| 36 | Filippa Brink | 2001 | Kappsimningsklubben Karpen | 1:08.53 | ||||||
| 37 | Emilia Olsson | 2002 | Kappsimningsklubben Karpen | 1:09.86 | ||||||
| 38 | Tilda Johansson | 2002 | Höganäs Simsällskap | 1:11.50 | ||||||
| 39 | Tove Sevennsson | 1999 | Höganäs Simsällskap | 1:13.62 | ||||||
| 40 | Sandell Annie | 2002 | Kappsimningsklubben Karpen | 1:15.47 | ||||||
| 41 | Josefin Sebelius | 2000 | Höganäs Simsällskap | 1:16.19 | ||||||
| 42 | Sofi Djurkolu | 2000 | Höganäs Simsällskap | 1:19.47 | ||||||
| - | Emilia Elder | 1999 | Höganäs Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Emma Sjöstrand | 1998 | Ängelholms Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Kajsa Norell Dahlqvist | 2001 | Höganäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Madelene Tobar | 2001 | Klippans Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 16, 50m Bröstsim Pojkar, Finaler |
| Sponsor: Lindab |
| Guld 51.00 Silver 55.00 Brons 59.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Wiktor Weidenbring | 1996 | Klippans Simsällskap | 47.40 | ||||||
| 2 | Linus Wegner | 1996 | Simklubben Spiggarna | 47.43 | ||||||
| 3 | Oskar Hanstål | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 48.22 | ||||||
| 4 | Erik Juliusson | 1998 | Höganäs Simsällskap | 48.88 | ||||||
| 5 | Benjamin Redzepovic | 1999 | Klippans Simsällskap | 49.12 | ||||||
| 6 | Tomas Abraham | 2000 | Ängelholms Simsällskap | 50.34 | ||||||
| 7 | Joel Herrström | 1999 | Simklubben Spiggarna | 51.14 | ||||||
| 8 | Oskar Severinson | 1997 | Höganäs Simsällskap | 53.31 | ||||||
| 9 | Jonathan Skog | 2000 | Klippans Simsällskap | 54.66 | ||||||
| 10 | Isak Rydén | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 55.65 | ||||||
| 11 | Erik Kronkvist | 1999 | Klippans Simsällskap | 56.87 | ||||||
| 12 | Mikael Johansson | 1999 | Höganäs Simsällskap | 58.03 | ||||||
| 13 | Jacob Nilsson | 1998 | Höganäs Simsällskap | 58.19 | ||||||
| 14 | Jakob Dahlman | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 1:01.57 | ||||||
| 15 | Måns Krämer | 2001 | Ängelholms Simsällskap | 1:02.06 | ||||||
| 16 | Markus Sandell | 2000 | Kappsimningsklubben Karpen | 1:02.53 | ||||||
| 17 | Andreas Ottosson | 2002 | Simklubben Näcken | 1:04.45 | ||||||
| 18 | Jacob Engström | 2000 | Höganäs Simsällskap | 1:04.58 | ||||||
| 19 | Wilmer Ingvarsson | 2003 | Ängelholms Simsällskap | 1:05.00 | ||||||
| 20 | Max Ydström | 1999 | Simklubben Spiggarna | 1:05.47 | ||||||
| 21 | Albin Bengtsson | 2000 | Klippans Simsällskap | 1:09.37 | ||||||
| - | Douglas Dahlin | 2001 | Höganäs Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Erik Dahlman | 2001 | Ängelholms Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Jacob Varneson | 2000 | Klippans Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 17, 100m Bröstsim Flickor, Finaler |
| Sponsor: Colorama |
| Guld 1.37.00 Silver 1.44.00 Brons 1.54.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Maja Lauritsen | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 1:30.12 | ||||||
| 2 | Matilda Andersson | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 1:34.78 | ||||||
| 3 | Emilia Nilsson | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 1:38.03 | ||||||
| 4 | Wilma Andersson | 1997 | Ängelholms Simsällskap | 1:38.62 | ||||||
| 5 | Christina Dahlén | 1997 | Klippans Simsällskap | 1:40.93 | ||||||
| 6 | Johanna Weiler | 2000 | Ängelholms Simsällskap | 1:42.78 | ||||||
| 7 | Diellza Zulfaj | 1997 | Simklubben Näcken | 1:44.54 | ||||||
| 8 | Vilma Essman | 1999 | Simklubben Spiggarna | 1:46.46 | ||||||
| 9 | Caroline Olsson | 1997 | Simklubben Näcken | 1:47.66 | ||||||
| Gren 18, 100m Bröstsim Pojkar, Finaler |
| Sponsor: McDonalds - Ängelholm |
| Guld 1.37.00 Silver 1.44.00 Brons 1.54.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Filip Lundin | 1997 | Klippans Simsällskap | 1:33.21 | ||||||
| 2 | Mikael Wemmert | 1993 | Simklubben Spiggarna | 1:38.18 | ||||||
| - | Anton Bengtsson | 1998 | Simklubben Näcken | DNS | ||||||
| - | Mika Persson | 1998 | Höganäs Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 19, 4X50m Frisim Mixed, Finaler |
| Sponsor: Ricoh - Carl Lamm |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Näcken Lag 1 | 0 | Simklubben Näcken | 2:31.29 | ||||||
| Caroline Olsson | 1997 | |||||||||
| Diellza Zulfaj | 1997 | |||||||||
| Felicia Hultqvist | 1997 | |||||||||
| Alexandra Hultqvist | 1991 | 2:31.29 | 2:31.29 | |||||||
| 2 | Spiggarna Lag 2 | 0 | Simklubben Spiggarna | 2:31.37 | ||||||
| Joel Herrström | 1999 | |||||||||
| Linus Wegner | 1996 | |||||||||
| Vilma Essman | 1999 | |||||||||
| Mikael Wemmert | 1993 | 2:31.37 | 2:31.37 | |||||||
| 3 | Höganäs Lag 1 | 0 | Höganäs Simsällskap | 2:31.62 | ||||||
| Ida Widén | 2001 | |||||||||
| Heidi Winberg | 1999 | |||||||||
| Frida Taman | 2001 | |||||||||
| Thelma Jöhncke | 1999 | 2:31.62 | 2:31.62 | |||||||
| 4 | Spiggarna Lag 3 | 0 | Simklubben Spiggarna | 2:43.51 | ||||||
| Elin Nilsson | 1994 | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| Emmy Sjölander | 1997 | |||||||||
| Olivia Persson | 1996 | 2:43.51 | 2:43.51 | |||||||
| 5 | Ängelholm Lag 2 | 0 | Ängelholms Simsällskap | 2:44.75 | ||||||
| Matilda Andersson | 1999 | |||||||||
| Maja Lauritsen | 1999 | |||||||||
| Filippa Sundström | 2001 | |||||||||
| Wilmer Ingvarsson | 2003 | 2:44.75 | 2:44.75 | |||||||
| 6 | Klippan Lag 2 | 0 | Klippans Simsällskap | 2:47.71 | ||||||
| Viktor Weidenbring | 1996 | |||||||||
| Matilda Engström | 2001 | |||||||||
| Benjamin Redzepovic | 1999 | |||||||||
| Filip Lundin | 1997 | 2:47.71 | 2:47.71 | |||||||
| 7 | Ängelholm Lag 1 | 0 | Ängelholms Simsällskap | 2:48.00 | ||||||
| Johanna Weiler | 2000 | |||||||||
| Annie Jensen | 1999 | |||||||||
| Emilia Gulin-Johansson | 2000 | |||||||||
| Rebecca Andersson | 2002 | 2:48.00 | 2:48.00 | |||||||
| 8 | Höganäs Lag 3 | 0 | Höganäs Simsällskap | 2:48.84 | ||||||
| Jacob Engström | 2000 | |||||||||
| Mikael Johansson | 1999 | |||||||||
| Erik Juliusson | 1998 | |||||||||
| Jacob Nilsson | 1998 | 2:48.84 | 2:48.84 | |||||||
| 9 | Ängelholm Lag 3 | 0 | Ängelholms Simsällskap | 2:49.25 | ||||||
| Wilma Andersson | 1997 | |||||||||
| Tomas Abraham | 2000 | |||||||||
| Miranda Ingvarsson | 2001 | |||||||||
| Jakob Dahlman | 1999 | 2:49.25 | 2:49.25 | |||||||
| 10 | Ängelholm Lag 4 | 0 | Ängelholms Simsällskap | 2:52.67 | ||||||
| Lisa Johansson | 1998 | |||||||||
| Oskar Hanstål | 1999 | |||||||||
| Emma Sjöstrand | 1998 | |||||||||
| Måns Krämer | 2001 | 2:52.67 | 2:52.67 | |||||||
| 11 | Ängelholm Lag 5 | 0 | Ängelholms Simsällskap | 2:54.41 | ||||||
| Emilia Nilsson | 1999 | |||||||||
| Isak Rydén | 1999 | |||||||||
| Linnea Svärd | 2000 | |||||||||
| Erik Dahlman | 2001 | 2:54.41 | 2:54.41 | |||||||
| 12 | Höganäs Lag 6 | 0 | Höganäs Simsällskap | 2:54.45 | ||||||
| Saga Atlefjord | 2000 | |||||||||
| Fanny Andersson | 2000 | |||||||||
| Emma Redestam | 1999 | |||||||||
| Moa Liljeqvist | 2001 | 2:54.45 | 2:54.45 | |||||||
| 13 | Klippan Lag 1 | 0 | Klippans Simsällskap | 2:58.91 | ||||||
| Albin Bengtsson | 2000 | |||||||||
| Ida Franzén | 1998 | |||||||||
| Erik Kronkvist | 1999 | |||||||||
| Hilda Johansson | 1998 | 2:58.91 | 2:58.91 | |||||||
| - | Höganäs Lag 4 | 0 | Höganäs Simsällskap | DNS | ||||||
| Maja Johansson | 1999 | |||||||||
| Heidi Winberg | 1999 | |||||||||
| Ida Widén | 2001 | |||||||||
| Frida Taman | 2001 | 29 | DNS | |||||||
| - | Höganäs Lag 5 | 0 | Höganäs Simsällskap | DNS | ||||||
| Elin Widén | 1998 | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| Jonathan Erös | 1998 | 45 | DNS | |||||||
| - | Spiggarna Lag 1 | 0 | Simklubben Spiggarna | DNS | ||||||
| Moa Lanz | 1999 | |||||||||
| Ebba Åkesson | 1999 | |||||||||
| Line Jönsson | 2000 | |||||||||
| Linn Steen | 2000 | 71 | DNS | |||||||
| Skapad av WinGrodan 1.18.25 | Utskriftsdatum | 27 mars 2011 |
| Licensierad till: Ängelholms Simsällskap | Utskriftstid | 11:51 |