SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Ängelholms Simsällskap
Gemenskap, Glädje & god Hälsa genom hela livet
D

Dm eller alternativ tävling. 29-30 maj.
 
Tid:lör 29 maj, 08:00 - 18:00
Plats:Vattnets Hus
Aktivitetsinfo:Hej på er

den 29-30 maj är målet att det blir dm/ eller en simtävling I hörby
det kommer inte vara några kvaltider så alla som är 13 år äldre kan man anmäla.
man kommer köra heatbegränsing.

alt1 är att man köra båda dagarna killar och tjejer typ 2 grenar per pass
alt2 är en dag killar en dag tjejer. 2 grenar per pass

13 år uppåt är åldersklassen

så vi chansar anmäler er se vad som händer.


nu till akuta är att anmälan behöver vi ha in imorgon senast kl 20:00


blir snabba beslut I dessa märkliga tider vi ber om ursäkt att det kommer så här bråskande.

https://www.skanesim.se/globalassets/skanes-simforbund-simportalen/dokument/dmjdm/2021/inbjudan-dm-2021.pdf


alternativ 1 grenordning

RENORDNING DM
Pass 1 (start 10:00) Pass 2 (start 16:00)
1.100m frisim damer 11. 200m fjärilsim damer
2. 400m frisim herrar 12. 200m medley herrar
3. 50m bröstsim damer 13. 200m frisim damer
4. 100m bröstsim herrar 14. 50m frisim herrar
5. 400m medley damer 15. 200m bröstsim damer
6. 100m fjäril herrar 16. 800m frisim herrar
7. 100m ryggsim damer 17. 50m fjärilsim damer
8. 50m ryggsim herrar 18. 200m ryggsim herrar
9. 800m frisim damer 19. 4x100m frisim damer
10.4x100m medley herrar 20. 4x200m frisim herrar
Pass 3 (start 10:00) Pass 4 (start 16:00)
21. 100m frisim herrar 31. 200m fjärilsim herrar
22. 400m frisim damer 32. 200m medley damer
23. 50m bröstsim herrar 33. 200m frisim herrar
24. 100m bröstsim damer 34. 50m frisim damer
25. 400m medley herrar 35. 200m bröstsim herrar
26. 100m fjärilsim damer 36. 1500m frisim damer
27. 100m ryggsim herrar 37. 50m fjärilsim herrar
28. 50m ryggsim damer 38. 200m ryggsim damer
29. 1500m frisim herrar 39. 4x100m frisim herrar
30. 4x100m medley damer 40. 4x200m frisim damer

Alternativ grenordning 2.

ALTERNATIV GRENORDNING DM
Pass 1 (10:00) Herrar Pass 2 (16:00) Herrar
1. 100m frisim herrar 11. 200m fjärilsim herrar
2. 50 bröstsim herrar 12. 50m frisim herrar
3. 400m medley herrar 13. 400m frisim herrar
4. 100m ryggsim herrar 14. 200m bröstsim herrar
5. 200m frisim herrar 15 200m medley herrar
6. 100m bröstsim herrar 16. 1500m frisim herrar
7. 800m frisim herrar 17. 50m fjärilsim herrar
8. 50m ryggsim herrar 18. 200m ryggsim herrar
9. 100m fjärilsim herrar 19. 4x100m frisim herrar
10. 4x100m medley herrar
Pass 3 (10:00) Damer Pass 4 (16:00) Damer
20. 100m frisim damer 30. 200m fjärilsim damer
21. 50m bröstsim damer 31. 50m frisim damer
22. 400m medley damer 32. 400m frisim damer
23. 100m ryggsim damer 33. 200m bröstsim damer
24. 200m frisim damer 34. 200m medley damer
25. 100m bröstsim damer 35. 1500m frisim damer
26. 800m frisim damer 36. 50m fjärilsim damer
27. 50m ryggsim damer 37. 200m ryggsim damer
28. 100m fjärilsim damer 38. 4x100m frisim damer
29. 4x100m medley damer

<< Tillbaka

Kommande tävlingar